法務大臣
| 生年月日 | 昭和23年9月13日 |
| 本籍 | 東京都 |
| 衆議院議員 | 福岡6区、当選10回 |
- 学歴
| 昭和46年 | 6月 | 東京大学法学部政治学科卒業 |
| 47年 | 3月 | 東京大学法学部公法学科卒業 |
- 経歴
| 昭和47年 | 7月 | 田中角栄総理大臣秘書 |
| 49年 | 9月 | 鳩山威一郎参議院議員秘書 |
| 51年 | 12月 | 第34回総選挙当選(1回) |
| 55年 | 6月 | 第36回総選挙当選(2回) |
| 58年 | 12月 | 第37回総選挙当選(3回) |
| | 12月 | 行政管理政務次官 |
| 59年 | 11月 | 文部政務次官 |
| 61年 | 7月 | 第38回総選挙当選(4回) |
| 63年 | 12月 | 自由民主党 文教部会長 |
| 平成元年 | 6月 | 衆議院文教委員会委員長 |
| 2年 | 2月 | 第39回総選挙当選(5回) |
| | 2月 | 自由民主党 総務 |
| 3年 | 1月 | 自由民主党 国際局長 |
| | 11月 | 文部大臣 |
| 5年 | 7月 | 第40回総選挙当選(6回) |
| 6年 | 4月 | 労働大臣 |
| 7年 | 10月 | 新進党 東京都総支部連合会 会長 |
| 8年 | 9月 | 民主党副代表、民主党東京 代表 |
| | 10月 | 第41回総選挙当選(7回) |
| 11年 | 3月 | 民主党 離党・衆議院議員辞職 |
| | 4月 | 東京都都知事選挙 立候補 |
| 12年 | 6月 | 第42回総選挙当選(比例代表選挙区自由民主党東京ブロック)(8回) |
| 12年 | 〜 | 新しい政治活動として「自然との共生」をとなえて活動 |
| 14年 | 2月 | 衆議院議院運営委員長就任 |
| | 10月 | 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会委員長 |
| 15年 | 10月 | 永年在職議員表彰 |
| | 11月 | 第43回総選挙当選(9回) |
| 16年 | 3月 | 自由民主党自然との共生会議議長 |
| 17年 | 8月 | 自由民主党福岡県連第6区選挙区支部長 |
| | 9月 | 第44回総選挙当選(10回) |
| 19年 | 8月 | 法務大臣(安倍改造内閣) |
| | 9月 | 法務大臣(福田内閣) |
- 家族
| 鳩山 | エミリー |
| 太郎(長男) |
| 華子(長女) |
| 二郎(次男) |
信条
「自然との共生」
趣味
蝶の研究,料理,家庭菜園
|