分 類 | 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進 | 教育及び学習の振興並びに人材の育成 | 電子商取引等の促進 | 行政の情報化 | 公共分野における情報通信技術の活用 | 高度情報通信ネットワークの安全性の確保等 | 研究開発の推進 | 国際的な協調及び貢献 | その他 | 合 計 |
内閣官房 | 316,344 | 68,834,763 | 841,265 | 69,992,372 | ||||||
内閣法制局 | 47,876 | 47,876 | ||||||||
内閣府 | 1,634,740 | 96,479 | 4,911,410 | 2,581,912 | 29,829 | 442,352 | 420,180 | 10,116,902 | ||
宮内庁 | 355,085 | 46,675 | 32,923 | 434,683 | ||||||
警察庁 | 5,340,262 | 20,464,746 | 2,139,741 | 10,612 | 27,955,361 | |||||
防衛庁 | 107,181,256 | 16,558,516 | 123,739,772 | |||||||
金融庁 | 1,625,315 | 1,625,315 | ||||||||
総務省 | 17,708,731 | 792,037 | 2,836,104 | 437,832,360 | 14,012,816 | 342,142 | 56,190,308 | 1,109,044 | 1,867,327 | 532,690,869 |
公正取引委 | 64,324 | 15,457 | 222,130 | 4,431 | 306,342 | |||||
法務省 | 92,785,858 | 14,884 | 131,778 | 92,932,520 | ||||||
外務省 | 61,473 | 21,153,789 | 66,607 | 63,419 | 26,613 | 18,188 | 21,390,089 | |||
財務省 | 1,113,252 | 118,050,638 | 1,159,184 | 880 | 120,323,954 | |||||
文部科学省 | 82,453,453 | 14,274 | 27,245,976 | 63,605,951 | 29,061,867 | 184,851 | 4,978 | 202,571,350 | ||
厚生労働省 | 7,277,744 | 66,853,922 | 134,414,920 | 86,718,541 | 295,265,127 | |||||
農林水産省 | 2,779,629 | 1,317,783 | 1,767,546 | 13,031,175 | 4,898,503 | 4,185,362 | 15,202 | 365,822 | 28,361,022 | |
経済産業省 | 2,834,958 | 3,772,799 | 38,530,428 | 8,071,853 | 2,199,504 | 31,119,190 | 3,011,757 | 89,540,489 | ||
国土交通省 | 207,266,000 | 196,407 | 17,643,757 | 106,178,860 | 2,552,576 | 485,990 | 25,806 | 334,349,396 | ||
環境省 | 90,000 | 897,904 | 1,817,093 | 2,804,997 | ||||||
合 計 | 228,931,936 | 96,462,188 | 8,699,066 | 953,977,609 | 424,994,699 | 22,274,530 | 123,551,655 | 2,980,884 | 92,575,869 | 1,954,448,436 |
(注)この資料は、内閣官房IT担当室が各府省に対して、平成14年度予算額を調査した結果を取りまとめたものである。