IT政策
高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する平成14年度予算について
○主要施策(予算額1億円以上のもの)
(単位:百万円)
(1)世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進
地上放送のデジタル化に伴うアナログ周波数変更対策に必要な経費 | 12,239 | 総務省 |
インターネット基盤技術の高度化(e!プロジェクトの推進) | 2,455 | 総務省 |
通信・放送融合サービスの基盤となる電気通信システム開発の総合的支援 | 1,430 | 総務省 |
地域情報交流基盤整備モデル事業 | 1,000 | 総務省 |
高度ITの国際間利用促進のための国際共同実験 | 585 | 総務省 |
合同宿舎のIT化対応 | 1,113 | 財務省 |
農村振興地域情報基盤整備事業 | 766 | 農林水産省 |
高度情報化拠点施設整備事業 | 704 | 農林水産省 |
田園地域マルチメディアモデル整備事業 | 639 | 農林水産省 |
経営構造対策事業 | 395 | 農林水産省 |
漁港漁村活性化対策事業における情報基盤施設の整備 | 275 | 農林水産省 |
情報ハイウェイの構築 | 179,280 | 国土交通省 |
下水管渠を活用した光ファイバー網の構築 | 23,740 | 国土交通省 |
河川管理等の高度化に対応した光ファイバー整備事業の推進 | 2,479 | 国土交通省 |
港湾施設管理用光ファイバー収容空間の整備 | 1,750 | 国土交通省 |
(2)教育及び学習の振興並びに人材の育成
デジタルアーカイブ(仮称)整備事業 | 1,035 | 内閣府 |
IT産業振興設備整備事業 | 600 | 内閣府 |
情報通信人材研修事業支援制度の創設 | 700 | 総務省 |
高度情報通信社会に対応した教育研究の推進 | 20,837 | 文部科学省 |
情報通信設備(借入) | 10,626 | 文部科学省 |
校内LANの整備 | 7,454 | 文部科学省 |
私立大学・専修学校等におけるIT基盤の総合的整備 | 5,779 | 文部科学省 |
IT授業や20人授業等のための「新世代学習空間」の整備 | 5,637 | 文部科学省 |
教育学術情報ネットワーク | 5,601 | 文部科学省 |
高度情報教育推進経費 | 3,928 | 文部科学省 |
私立大学のコンピュータ整備 | 3,140 | 文部科学省 |
教育学術コンテンツ | 2,933 | 文部科学省 |
こどもの文化芸術体験活動の推進 | 1,900 | 文部科学省 |
先進的科学技術・理科教育用デジタル教材の開発 | 1,502 | 文部科学省 |
IT教育深化・定着プロジェクト | 1,497 | 文部科学省 |
国立大学等における情報教育施設・設備の整備(附属施設経費) | 1,488 | 文部科学省 |
部活動わくわくプラン21 | 1,308 | 文部科学省 |
私立高等学校等施設高機能化整備費補助金(校内LAN整備に対する補助を含む) | 977 | 文部科学省 |
IT教育人材の育成・高度化 | 970 | 文部科学省 |
高度教育用ネットワーク利用環境整備事業 | 837 | 文部科学省 |
メディア芸術の振興 | 601 | 文部科学省 |
サイバーキャンパス整備経費 | 600 | 文部科学省 |
専修学校ITフロンティア教育推進事業 | 531 | 文部科学省 |
図書館の地域IT学習情報拠点化推進事業 | 461 | 文部科学省 |
一人一人の障害に対応した最新の情報機器等の整備 | 449 | 文部科学省 |
高等教育IT活用推進経費 | 415 | 文部科学省 |
国立教育政策研究所における衛星通信事業経費 | 387 | 文部科学省 |
生涯学習活動のIT化支援事業 | 299 | 文部科学省 |
文化デジタルライブラリー | 256 | 文部科学省 |
技術者の能力開発・再教育のための情報提供 | 201 | 文部科学省 |
国立教育政策研究所の教育情報ナショナルセンター機能の整備に要する経費 | 162 | 文部科学省 |
文化情報総合システムの整備 | 151 | 文部科学省 |
青少年の「社会性」を育むための体験活動総合推進事業 | 148 | 文部科学省 |
競技力向上総合支援基盤システムの整備 | 147 | 文部科学省 |
省庁連携子ども体験型環境学習推進事業 | 129 | 文部科学省 |
学校給食情報ネットワーク化事業 | 126 | 文部科学省 |
ITを活用した日本語学習環境の整備と人材育成 | 125 | 文部科学省 |
デジタルコンテンツの活用高度化事業 | 124 | 文部科学省 |
情報処理教育設備 | 110 | 文部科学省 |
IT化に対応した総合的な職業能力開発施策の推進 | 7,171 | 厚生労働省 |
看護職員通信学習システム開発事業 | 107 | 厚生労働省 |
情報リテラシー向上支援事業 | 573 | 農林水産省 |
消費者・国民のニーズに対応した高度な情報提供の促進 | 549 | 農林水産省 |
情報化農業確立支援推進事業 | 127 | 農林水産省 |
海外IT技術者育成 | 846 | 経済産業省 |
教育コンテンツ流通プラットフォーム | 770 | 経済産業省 |
IT教育改善モデル開発・普及事業 | 350 | 経済産業省 |
各国の情報処理技術者試験相互認証 | 250 | 経済産業省 |
アジアe‐Learningの推進 | 250 | 経済産業省 |
情報処理技術標準策定・普及事業 | 182 | 経済産業省 |
地域産業協力型教育情報化推進事業 | 180 | 経済産業省 |
(3)電子商取引等の促進
ブロードバンド・コンテンツの流通を促進するための実証実験 | 2,598 | 総務省 |
食品流通分野における新システムの開発・導入 | 836 | 農林水産省 |
漁場・水揚港選定支援による流通効率化システム | 551 | 農林水産省 |
IT活用型経営革新モデル事業 | 652 | 経済産業省 |
戦略的情報化投資活性化支援事業 | 520 | 経済産業省 |
ITセミナー、IT活用に関する実践的な研修の実施 | 459 | 経済産業省 |
遠隔研修事業 | 390 | 経済産業省 |
ポータルサイトの整備(J-net21) | 368 | 経済産業省 |
インターネット活用情報交流事業 | 236 | 経済産業省 |
中小企業向けe-Learning事業 | 200 | 経済産業省 |
貿易手続電子化支援事業 | 150 | 経済産業省 |
貿易関連システム連携支援事業(実証実験事業費) | 120 | 経済産業省 |
IT活用型教材開発事業 | 116 | 経済産業省 |
中小企業に対するIT活用型高度化支援 | 141 | 国土交通省 |
(4)行政の情報化
内閣府LANシステムにおける内閣官房システムの独立化 | 191 | 内閣官房 |
LANシステム | 109 | 内閣官房 |
経済財政政策関係業務等に必要な情報処理装置の整備 | 1,620 | 内閣府 |
ITの利用による消費者への情報提供の高度化推進(地方消費者
行政推進事業(消費生活情報体制整備)) | 724 | 内閣府 |
行政情報化推進経費 | 684 | 内閣府 |
国民生活センター(電子計算機運営等) | 451 | 内閣府 |
沖縄総合事務局LANの整備・運営 | 231 | 内閣府 |
申請・届出等手続の電子化のための情報システム整備 | 220 | 内閣府 |
政府予算による開発研究の情報収集機能の強化 | 100 | 内閣府 |
行政情報推進経費 | 344 | 宮内庁 |
警察移動通信システムの整備 | 3,256 | 警察庁 |
警察地理情報システムの整備 | 629 | 警察庁 |
警察総合捜査情報システムの構築 | 607 | 警察庁 |
電子政府の実現に向けたオープンネットワークシステムの高度化 | 376 | 警察庁 |
組織犯罪対策用情報管理システムの構築 | 222 | 警察庁 |
発信地表示システム導入のための改修 | 114 | 警察庁 |
自衛隊の部隊運用に必要な情報通信システムの整備 | 63,799 | 防衛庁 |
情報システム関連経費 | 24,643 | 防衛庁 |
自衛隊の統合的な指揮システムの整備 | 17,057 | 防衛庁 |
教育訓練のIT化 | 883 | 防衛庁 |
その他行政の情報化に関する経費 | 751 | 防衛庁 |
行政情報化推進経費 | 380 | 金融庁 |
各種ネットワークシステム整備経費 | 378 | 金融庁 |
リスク管理能力の向上とモニタリング推進のためのプロジェクト | 372 | 金融庁 |
有価証券報告書等の開示書類の電子化 | 259 | 金融庁 |
証券総合システムの整備 | 166 | 金融庁 |
為替貯金業務の総合機械化(為替貯金業務総合機械化システム) | 283,756 | 総務省 |
郵政総合情報通信ネットワークの構築(3次PNET分) | 42,308 | 総務省 |
簡易保険業務総合機械化関係 | 38,106 | 総務省 |
総合無線局監理システムの構築と運用 | 11,358 | 総務省 |
郵便総合情報システムの構築 | 6,678 | 総務省 |
管理事務の機械化関係経費 | 5,870 | 総務省 |
情報系共用端末を活用した郵便局の情報化推進(情報系共用システム) | 5,585 | 総務省 |
郵政総合情報通信ネットワークの構築(2次PNET分) | 4,278 | 総務省 |
新郵便番号制の推進 | 3,311 | 総務省 |
郵政事業庁LANシステムの整備 | 2,773 | 総務省 |
資金運用事務の機械化(資金運用システム) | 2,681 | 総務省 |
郵便局事務の機械化関係経費 | 2,105 | 総務省 |
資金運用システムの機能追加及び改善等 | 1,937 | 総務省 |
地方公共団体における個人認証基盤の構築に関する研究開発 | 1,650 | 総務省 |
新会計情報システムの構築 | 1,469 | 総務省 |
電子自治体推進パイロット事業 | 1,225 | 総務省 |
衛星通信の利用による映像ネットワークの整備(P−SAT) | 1,117 | 総務省 |
統計行政情報化の推進 | 1,106 | 総務省 |
インターネット利用申請・届出システムの開発整備 | 1,097 | 総務省 |
行政情報システム基盤整備の推進 | 1,018 | 総務省 |
情報通信行政情報化システム基盤の維持運用 | 1,002 | 総務省 |
テレビ会議システムの整備 | 906 | 総務省 |
備品・車両情報システムの公社対応 | 867 | 総務省 |
ロジスティクス・システムの構築 | 824 | 総務省 |
統計行政情報化の推進 | 817 | 総務省 |
電子郵便局の拡充 | 754 | 総務省 |
総務省LANの整備・運用 | 714 | 総務省 |
広域ネットワークシステムの整備・運用 | 584 | 総務省 |
オンライン行政事務処理システムの構築 | 559 | 総務省 |
行政情報の総合利用の推進 | 511 | 総務省 |
恩給事務の情報化の推進 | 504 | 総務省 |
郵政監察情報システムの構築 | 456 | 総務省 |
監視施設の整備・維持運用 | 432 | 総務省 |
健康管理関係データ機械処理化 | 401 | 総務省 |
政府調達(公共事業を除く)手続の電子化の推進 | 400 | 総務省 |
地方選挙における電磁的記録式投票の導入支援 | 395 | 総務省 |
再任用職員の給与支給システムの構築 | 345 | 総務省 |
イントラネットの整備 | 331 | 総務省 |
リース管理システムの構築 | 329 | 総務省 |
施設・建設統合情報システムの構築 | 325 | 総務省 |
行政情報システム基盤整備の推進 | 316 | 総務省 |
統合型GISの普及に向けた調査研究 | 314 | 総務省 |
郵便局LANシステムの構築 | 301 | 総務省 |
統計行政情報化の推進 | 249 | 総務省 |
総合的な文書管理システムの導入 | 248 | 総務省 |
郵政企画管理局LANシステムの整備 | 239 | 総務省 |
郵便物事故申告処理システムの構築 | 214 | 総務省 |
郵便局を活用した高齢者等のための情報化支援 | 210 | 総務省 |
特定郵便局の経営推進に資する情報機器の配備 | 203 | 総務省 |
地方交付税算定事務の電算処理 | 196 | 総務省 |
コンピュータ郵便サービスの運営(コンピュータ郵便システム) | 194 | 総務省 |
共済関係事務システム運用 | 191 | 総務省 |
逓信病院の情報化(経営基盤の強化) | 177 | 総務省 |
政治資金・政党助成関係の申請・届出等手続の電子化 | 175 | 総務省 |
総合的人事管理システムの構築 | 172 | 総務省 |
高度消防防災情報通信体制の整備に要する経費 | 171 | 総務省 |
住民票情報の電子的提供の効率化に関する研究 | 165 | 総務省 |
自治行政情報化の推進 | 159 | 総務省 |
ハイブリッドめーるサービスの実施(ハイブリッドめーるシステム) | 152 | 総務省 |
郵政公社化に伴うシステム修正経費 | 151 | 総務省 |
無線通信施設の維持管理 | 150 | 総務省 |
郵政研修所における情報システムの導入 | 128 | 総務省 |
電気通信行政情報システムの機能拡充 | 126 | 総務省 |
統計関係データベース | 125 | 総務省 |
行政情報化推進等 | 140 | 公正取引 委員会 |
電子政府の実現 | 80,600 | 法務省 |
商業登記に基礎を置く電子認証制度の運用 | 626 | 法務省 |
商業・不動産登記オンライン化に関する調査・研究・システム開発 | 311 | 法務省 |
IT革命に対応した基本法制の整備 | 132 | 法務省 |
高デ関係経費 | 5,486 | 外務省 |
旅券発給管理システムの整備 | 4,260 | 外務省 |
統合情報通信システムの基盤整備 | 3,138 | 外務省 |
通信機能強化 | 1,307 | 外務省 |
デジタル通信網関係経費 | 930 | 外務省 |
査証WAN | 789 | 外務省 |
電子計算機運用経費 | 583 | 外務省 |
国際協力事業団(電子計算機経費) | 556 | 外務省 |
情報処理システム | 528 | 外務省 |
ネットワーク通信対応装置関係 | 498 | 外務省 |
在外公館経理事務用多機能端末等設置経費 | 271 | 外務省 |
国際協力プラザ事業(海外技術協力調査研究推進団体) | 258 | 外務省 |
在外公館の情報化 | 229 | 外務省 |
耐震改修関係移転経費 | 206 | 外務省 |
総合的文書管理システム | 162 | 外務省 |
アジア歴史資料センター史料整備事業経費 | 133 | 外務省 |
領事業務総合OA化システム(領事事務OA化) | 114 | 外務省 |
電子計算機技術開発研究等経費 | 111 | 外務省 |
外交記録公開インターネット・システム | 110 | 外務省 |
国税総合管理(KSK)システムの運用等 | 57,760 | 財務省 |
電子申告・電子納税等税務行政のIT化 | 17,525 | 財務省 |
通関情報処理システム関係経費等 | 7,854 | 財務省 |
官庁会計事務データ通信システム関係経費 | 5,209 | 財務省 |
国際物流改革プラン(シングルウインドウ化等) | 4,289 | 財務省 |
歳入金電子納付システムの構築 | 3,392 | 財務省 |
予算編成事務機械化合理化に必要な経費 | 2,902 | 財務省 |
印刷局電算写植機関係経費 | 2,304 | 財務省 |
印刷局統合業務システム | 1,860 | 財務省 |
財務局行政情報化推進費 | 1,754 | 財務省 |
造幣局電算機事務関係経費 | 1,665 | 財務省 |
申請・届出等手続の電子化に関わる共通的基盤整備 | 1,426 | 財務省 |
電子計算機関係経費 | 1,316 | 財務省 |
輸出入及び港湾諸手続のペーパーレス化、ワンストップサービスの推進 | 1,204 | 財務省 |
国有財産総合情報システムの整備 | 1,092 | 財務省 |
印刷局事業情報化推進費 | 757 | 財務省 |
財務省本省行政情報化推進経費 | 566 | 財務省 |
財務局への申請・届出等手続の電子化の実施に必要な基盤整備 | 530 | 財務省 |
決算作成事務機械化合理化に必要な経費 | 476 | 財務省 |
有価証券報告書等の開示書類の電子化 | 475 | 財務省 |
貿易統計システム関係経費 | 430 | 財務省 |
国有財産の統計管理システムの整備 | 416 | 財務省 |
電子計算機の共同利用の実施 | 360 | 財務省 |
国際旅客携帯品通関システムの構築等 | 357 | 財務省 |
官庁会計事務データ通信システム関係経費 | 298 | 財務省 |
旅具通関電算処理システム等関係経費 | 291 | 財務省 |
法人企業統計等の調査・情報提供形態の電子化 | 216 | 財務省 |
財務省本省行政情報化推進経費 | 160 | 財務省 |
税関情報総合提供システム経費 | 144 | 財務省 |
国庫事務電算化経費 | 106 | 財務省 |
病院業務の改善合理化の推進 | 22,033 | 文部科学省 |
国立学校事務の情報化 | 1,245 | 文部科学省 |
行政情報化の計画的推進 | 1,138 | 文部科学省 |
イクシス(奨学金貸与・返還・情報個別管理システム)稼動・運用管理経費等 | 877 | 文部科学省 |
電子政府の早期実現 | 564 | 文部科学省 |
原子力平和利用研究促進費のうち保障措置に関する情報処理委託 | 340 | 文部科学省 |
国立教育政策研究所電子計算機経費 | 148 | 文部科学省 |
インターネットを活用した情報提供の充実 | 124 | 文部科学省 |
公立学校施設整備費補助金等の執行事務の電子化 | 119 | 文部科学省 |
ハローネットワーク事業(職業紹介関係のシステム) | 19,810 | 厚生労働省 |
ハローネットワーク事業(雇用保険関係のシステム) | 11,798 | 厚生労働省 |
労災保険業務室管理運営費(労災行政情報管理システム) | 8,816 | 厚生労働省 |
労働基準行政情報システム関係経費 | 5,776 | 厚生労働省 |
機械処理運営費(労働保険適用徴収システム) | 4,948 | 厚生労働省 |
電子計算機等関係経費 | 1,271 | 厚生労働省 |
地方職業安定機関における情報ネットワークシステムの整備 | 1,185 | 厚生労働省 |
福祉・保健情報サービス事業 | 1,092 | 厚生労働省 |
厚生労働行政総合情報システム整備費 | 874 | 厚生労働省 |
申請・届出等手続の電子化 | 841 | 厚生労働省 |
アダムスの導入に必要な経費 | 837 | 厚生労働省 |
申請・届出等手続の電子化 | 751 | 厚生労働省 |
電子政府実現のための基盤整備 | 740 | 厚生労働省 |
行政情報化推進費 | 590 | 厚生労働省 |
しごと情報ネットの充実 | 577 | 厚生労働省 |
輸入食品監視情報強化費 | 495 | 厚生労働省 |
地方厚生局の情報化に必要な経費 | 490 | 厚生労働省 |
援護システム | 381 | 厚生労働省 |
統計処理用サーバ導入等経費 | 253 | 厚生労働省 |
社会保険庁LANシステムの基盤整備 | 222 | 厚生労働省 |
電子政府実現のための基盤整備 | 198 | 厚生労働省 |
退職手当共済事業に係る電算システム | 185 | 厚生労働省 |
研究情報ネットワークシステム整備費 | 149 | 厚生労働省 |
雇用均等行政情報システム | 148 | 厚生労働省 |
人口動態調査費 | 147 | 厚生労働省 |
労働統計オンラインシステム運用費 | 147 | 厚生労働省 |
厚生労働省共用データベースシステム関係経費 | 138 | 厚生労働省 |
行政情報化の推進に要する経費 | 131 | 厚生労働省 |
電子承認(許可)申請システム開発費 | 129 | 厚生労働省 |
医療費情報総合管理分析システム | 120 | 厚生労働省 |
医薬品等オンライン申請・届出手続システム整備費 | 115 | 厚生労働省 |
感染症情報センター経費 | 108 | 厚生労働省 |
保育等子育て支援情報ネットワーク運営事業 | 104 | 厚生労働省 |
情報管理・電子計算機等運営経費 | 2,073 | 農林水産省 |
改善分散処理システム整備 | 1,457 | 農林水産省 |
農林水産統計情報処理システム整備費 | 1,323 | 農林水産省 |
農業農村整備等情報化推進調査費(CALS/EC推進事業) | 1,289 | 農林水産省 |
電子政府実現プロジェクト | 868 | 農林水産省 |
生鮮食料品流通情報サービス費 | 672 | 農林水産省 |
農林水産統計情報ネットワーク整備費 | 648 | 農林水産省 |
会計事務機械化(官庁会計事務データ通信システム)推進事務費 | 500 | 農林水産省 |
農林水産省共同利用電子計算機運営費 | 478 | 農林水産省 |
漁獲管理等情報ネットワーク整備等 | 425 | 農林水産省 |
輸入植物検査手続電算処理システム運用経費 | 397 | 農林水産省 |
行政情報推進事務費 | 386 | 農林水産省 |
畜産新技術実用化対策事業のうち家畜個体識別情報活用促進 | 250 | 農林水産省 |
IT活用経営支援高度化事業 | 222 | 農林水産省 |
地方農政局行政情報システム事務費 | 212 | 農林水産省 |
検査手続電算処理システム運用経費 | 203 | 農林水産省 |
野菜情報総合把握システム構築事業等 | 194 | 農林水産省 |
アジア東部地域森林動態把握システム整備事業 | 167 | 農林水産省 |
経営統計調査関係経費 | 162 | 農林水産省 |
漁港管理と利用の高度化事業 | 140 | 農林水産省 |
構造統計調査関係経費 | 111 | 農林水産省 |
国有林森林情報処理システム整備 | 103 | 農林水産省 |
特許事務の機械化経費 | 36,480 | 経済産業省 |
汎用電子申請システム開発事業 | 725 | 経済産業省 |
貿易管理オープンネットワークシステム(JETRAS)の運用 | 592 | 経済産業省 |
情報技術・市場評価基盤技術等開発事業 | 300 | 経済産業省 |
工業標準策定システムの維持運用 | 170 | 経済産業省 |
工業標準策定プロセス電子化事業 | 100 | 経済産業省 |
行政事務の処理に係るシステムの運営経費 | 6,380 | 国土交通省 |
検査登録事務機械化経費 | 5,258 | 国土交通省 |
電子政府の実現 | 3,449 | 国土交通省 |
公共事業における電子入札・開札の導入 | 742 | 国土交通省 |
長期計画等電算業務費 | 401 | 国土交通省 |
IT国家の実現に資する官庁施設の整備等の推進 | 359 | 国土交通省 |
海技従事者免許登録事務電算システム運用等 | 143 | 国土交通省 |
水路業務運営経費 | 120 | 国土交通省 |
総合危機運用管理システムの整備 | 117 | 国土交通省 |
海上交通安全対策の充実強化 | 114 | 国土交通省 |
港湾諸手続のワンストップサービス化の推進 | 104 | 国土交通省 |
情報基盤の強化対策経費(環境省ホームページの管理・運営及び環境省LAN経費) | 593 | 環境省 |
申請・届出等手続の電子化経費 | 225 | 環境省 |
(5)公共分野における情報通信技術の活用
情報収集衛星の導入 | 67,678 | 内閣官房 |
ITを活用した首相官邸の情報発信・国民との対話機能の充実・強化 | 754 | 内閣官房 |
新危機管理センター(仮称)用情報通信機器等点検保守監視業務 | 371 | 内閣官房 |
中央防災無線網の整備 | 1,930 | 内閣府 |
総合防災情報システムの整備 | 426 | 内閣府 |
人工衛星等を活用した被害早期把握システムの整備 | 173 | 内閣府 |
交通安全施設等の整備 | 17,050 | 警察庁 |
交通渋滞解消に向けた交通管制の高度化プロジェクト【環境対応型交通管制モデル事業】 | 1,213 | 警察庁 |
渋滞予測情報等の高度化プロジェクト【交通情報提供事業による提供情報の検証システムの整備】 | 1,192 | 警察庁 |
緊急事案への対応を迅速化するためのシステムの推進【現場急行支援システムの整備】 | 436 | 警察庁 |
リアルタイム情報に基づく信号制御モデル実証実験 | 419 | 警察庁 |
情報通信格差是正事業 | 5,850 | 総務省 |
電気通信格差是正事業等の実施 | 3,157 | 総務省 |
地域公共ネットワーク基盤整備事業 | 2,600 | 総務省 |
消防防災情報・通信システムの整備 | 937 | 総務省 |
消防防災施設等整備費(消防車両動態管理・情報システムの整備) | 486 | 総務省 |
消防防災施設等整備費(画像伝送システムの整備) | 254 | 総務省 |
特殊災害対応システムの構築 | 232 | 総務省 |
防災活動へのITの活用を図るためのシステム整備 | 174 | 総務省 |
21世紀デジタル放送社会に向けた総合的な環境整備の推進 | 125 | 総務省 |
学術研究におけるIT革命の推進(スーパーSINETの構築等) | 39,443 | 文部科学省 |
研究情報流通高度化 | 5,660 | 文部科学省 |
核燃料サイクルの実用化のためのネットワーク整備運営費 | 5,368 | 文部科学省 |
宇宙開発等の大規模研究開発のIT化の推進 | 3,925 | 文部科学省 |
世界最速コンピュータによる地球環境変動予測の実現(地球シミュレータ計画の推進等) | 2,724 | 文部科学省 |
ITBL(IT-Based Laboratory)の構築と活用 | 1,702 | 文部科学省 |
最先端研究のための情報化整備 | 1,687 | 文部科学省 |
海洋研究情報ネットワークの整備・運営 | 1,367 | 文部科学省 |
原子力発電施設等緊急時安全対策交付金のうち緊急時対応システムの整備 | 1,078 | 文部科学省 |
緊急時対策総合支援システム調査等委託費のうち緊急時迅速影響予測ネットワークシステム調査 | 282 | 文部科学省 |
放射能分析確認調査委託費のうちデータ収集管理 | 272 | 文部科学省 |
社会保険オンラインシステムの実施に要する経費 | 66,097 | 厚生労働省 |
年金相談に対する回答の即時化等に必要な経費 | 18,273 | 厚生労働省 |
基礎年金番号の設定に必要な経費 | 11,010 | 厚生労働省 |
病院情報システム(病院) | 7,704 | 厚生労働省 |
年金給付の裁定及び支払事務等に必要な経費 | 4,642 | 厚生労働省 |
介護保険事務の電算処理運用等事業 | 4,250 | 厚生労働省 |
国立病院等総合情報ネットワークシステム | 3,909 | 厚生労働省 |
病院情報システム(療養所) | 2,587 | 厚生労働省 |
病院情報システム(国立がんセンター) | 2,123 | 厚生労働省 |
電子計算組織等設置に要する経費 | 1,978 | 厚生労働省 |
病院情報システム(国立循環器病センター) | 1,837 | 厚生労働省 |
救急医療情報センター運営費 | 1,268 | 厚生労働省 |
病院情報システム(国立国際医療センター) | 883 | 厚生労働省 |
医療保険及び年金からの介護保険料の徴収に必要な経費 | 743 | 厚生労働省 |
感染症発生動向調査事業 | 732 | 厚生労働省 |
年金相談サービスセンターに必要な経費 | 592 | 厚生労働省 |
地域医療機関連携のための電子カルテによる診療情報共有モデル事業 | 531 | 厚生労働省 |
障害者情報バリアフリー化支援事業 | 500 | 厚生労働省 |
地域医療の充実のための遠隔医療の実施 | 499 | 厚生労働省 |
病院情報システム(国立成育医療センター(仮称)) | 481 | 厚生労働省 |
介護保険広域化支援事業費 | 450 | 厚生労働省 |
医療保険カード導入の実験実施 | 397 | 厚生労働省 |
レセプトのオンライン請求等の試験事業の実施 | 351 | 厚生労働省 |
各国立更生援護機関の情報システムに係る経費 | 289 | 厚生労働省 |
原爆死没者追悼平和祈念館施設運営等委託費のパソコン借上料、展示システム開発費、LANシステムインストール経費及びLAN敷設 | 263 | 厚生労働省 |
政策医療ネットワーク支援システム | 255 | 厚生労働省 |
労働情報提供関係費(データ整備費) | 162 | 厚生労働省 |
周産期医療ネットワーク事業 | 156 | 厚生労働省 |
中央ナースセンター事業(分散管理システム) | 131 | 厚生労働省 |
エイズ医療情報ネットワーク | 118 | 厚生労働省 |
森林・山村の情報の利活用システム整備事業 | 1,087 | 農林水産省 |
農地流動化支援水利用調整事業 | 1,048 | 農林水産省 |
農業共済事業運営基盤強化対策事業 | 860 | 農林水産省 |
補助かんがい排水事業のうち情報基盤整備分(公共) | 493 | 農林水産省 |
山地災害情報システム整備対策(公共) | 384 | 農林水産省 |
農村振興地理情報システム整備事業 | 364 | 農林水産省 |
津波・高潮防災ステーションの整備(公共) | 215 | 農林水産省 |
新制度対応漁業共済オンラインシステム開発事業等 | 179 | 農林水産省 |
農業基盤整備支援調査 | 140 | 農林水産省 |
環境との調和に配慮した事業に係るデータの整備 | 113 | 農林水産省 |
情報経済基盤整備 | 3,690 | 経済産業省 |
IT City 構想 | 1,937 | 経済産業省 |
e!プロジェクト(ITショーケース事業) | 1,500 | 経済産業省 |
ITSの規格化事業 | 420 | 経済産業省 |
次世代型産業技術研究開発マネジメントシステム推進事業費 | 280 | 経済産業省 |
ICカードシステムの普及促進事業 | 200 | 経済産業省 |
ITS(高度道路交通システム)の整備・研究開発の推進 | 30,976 | 国土交通省 |
防災分野のIT化 | 20,407 | 国土交通省 |
運輸多目的衛星を活用した次世代航空保安システムの構築 | 18,725 | 国土交通省 |
管制情報処理システムの整備・維持 | 16,133 | 国土交通省 |
ITを活用した管制情報処理システムの高度化 | 3,471 | 国土交通省 |
気象資料伝送網 | 3,034 | 国土交通省 |
静止気象衛星業務 | 1,602 | 国土交通省 |
横浜海上防災基地の高度化(IT化)等による基幹的防災拠点との連携強化 | 1,189 | 国土交通省 |
地理情報システム(GIS)の整備・普及の推進 | 1,153 | 国土交通省 |
気象観測業務 | 984 | 国土交通省 |
リアルタイムGPS民間活用基盤の整備 | 880 | 国土交通省 |
豪雨水害・土砂災害対策の強化 | 824 | 国土交通省 |
地震津波観測業務等 | 812 | 国土交通省 |
GIS基盤情報整備 | 642 | 国土交通省 |
基本図作成経費 | 484 | 国土交通省 |
国土基本情報調査 | 474 | 国土交通省 |
地理情報システムの(GIS)推進 | 448 | 国土交通省 |
ITを活用した海岸部の危機管理体制の充実 | 427 | 国土交通省 |
e!プロジェクトの実現 | 368 | 国土交通省 |
地球地図整備に必要な経費 | 252 | 国土交通省 |
地籍活用GIS推進事業 | 204 | 国土交通省 |
海陸一体型都市型犯罪監視取締りシステムの構築プロジェクト | 195 | 国土交通省 |
航空保安無線施設部品補給管理システムに必要な経費 | 190 | 国土交通省 |
ITを活用した高度安全走行支援システム技術評価事業 | 186 | 国土交通省 |
ナンバープレートの電子化 | 171 | 国土交通省 |
インテリジェント・ポート・システムの開発(国際港湾の競争力強化のための総合情報システムの開発) | 157 | 国土交通省 |
国土地理院施設整備経費 | 157 | 国土交通省 |
海上交通情報機構の運用 | 145 | 国土交通省 |
火山観測業務等 | 133 | 国土交通省 |
アジア太平洋気候環境センター業務体制の整備 | 125 | 国土交通省 |
ITを活用した空港用管制システム等の高度化 | 124 | 国土交通省 |
空港の維持・整備 | 107 | 国土交通省 |
土地分類細部調査 | 104 | 国土交通省 |
自然環境保全調査費(生態系総合管理基盤情報整備) | 297 | 環境省 |
国際環境協力推進費 | 284 | 環境省 |
地球温暖化国内対策経費 | 204 | 環境省 |
廃棄物処理新システム開発費(不法投棄等衛星監視システム開発調査) | 157 | 環境省 |
(6)高度情報通信ネットワークの安全性の確保等
情報機能強化 | 492 | 内閣官房 |
サイバーフォースの設置 | 831 | 警察庁 |
リアルタイム検知ネットワークの構築 | 301 | 警察庁 |
サイバーフォースの訓練環境・緊急対処技術等の確立 | 217 | 警察庁 |
セキュリティポータルサイトの設置運用 | 140 | 警察庁 |
高度情報通信社会に対応し得る捜査能力の向上 | 137 | 警察庁 |
防衛庁・自衛隊を通じた高度な統合ネットワーク環境の整備 | 14,045 | 防衛庁 |
サイバー攻撃に対する対処手法等情報セキュリティに関する研究 | 1,696 | 防衛庁 |
システム保全管理機能の充実 | 763 | 防衛庁 |
総合システム等の総合監視システムの運用 | 342 | 総務省 |
電子政府のセキュリティ技術開発事業 | 998 | 経済産業省 |
情報セキュリティ対策研究開発評価等事業 | 350 | 経済産業省 |
EC技術基盤の相互運用性に関する調査研究事業 | 200 | 経済産業省 |
不正アクセス行為等対策業務 | 150 | 経済産業省 |
セキュリティ評価認証基盤事業 | 107 | 経済産業省 |
セキュリティ評価技術者育成事業補助 | 100 | 経済産業省 |
(7)研究開発の推進
(7)-1 研究開発の推進のうち、世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進関連
