高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する平成15年度各府省別予算額内訳
(単位:千円)
分 類 | 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進 | 教育及び学習の振興並びに人材の育成 | 電子商取引等の促進 | 行政の情報化 | 公共分野における情報通信技術の活用 | 高度情報通信ネットワークの安全性の確保等 | 研究開発の推進 | 国際的な協調及び貢献 | その他 | 合 計 |
内閣官房 | | | | 254,971 | 65,215,761 | 1,504,743 | | | 114 | 66,975,589 |
内閣法制局 | | | | | | 43,794 | | | | 43,794 |
内閣府 | | | 150,625 | 5,454,911 | 2,857,743 | 69,790 | 421,076 | | 9,345,321 | 18,299,466 |
宮内庁 | | | | 436,562 | | | | | | 436,562 |
警察庁 | | | | 12,427,989 | 17,762,387 | 1,277,428 | 9,739 | | 5,469 | 31,483,012 |
防衛庁 | | | | 137,211,774 | | 20,566,558 | | | | 157,778,332 |
金融庁 | | | | 2,050,998 | | | | | | 2,050,998 |
総務省 | 23,971,997 | 597,161 | 1,904,268 | 26,635,932 | 14,811,795 | 636,262 | 60,370,368 | 1,324,356 | 1,929,615 | 132,181,754 |
公害等調整委 | | | | 22,050 | | | | | | 22,050 |
公正取引委 | | | 9,631 | 258,718 | | | | | | 268,349 |
法務省 | | | | 80,020,384 | | 14,884 | | | 31,367 | 80,066,635 |
外務省 | | 61,296 | | 23,295,993 | 85,047 | 63,419 | | 4,188 | 1,904 | 23,511,847 |
財務省 | 1,022,524 | | | 107,919,962 | | | | 1,159,000 | 880 | 110,102,366 |
文部科学省 | | 102,290,657 | 95,754 | 5,039,636 | 1,853,722 | | 98,481,273 | 130,000 | 3,850 | 207,894,892 |
厚生労働省 | | 7,014,413 | | 96,230,595 | 111,745,280 | | | 61,089 | 45,541,075 | 260,592,452 |
農林水産省 | 3,749,732 | 838,549 | 1,315,778 | 12,132,196 | 6,802,605 | | 2,491,656 | 9,198 | 261,556 | 27,601,270 |
経済産業省 | | 1,626,215 | 3,227,879 | 46,217,341 | 5,481,872 | 2,207,477 | 34,612,093 | | 4,506,958 | 97,879,835 |
国土交通省 | 193,221,560 | | | 18,685,440 | 100,413,284 | 4,990 | 2,604,661 | 239,511 | 146,308 | 315,315,754 |
環境省 | | 86,172 | | 1,275,213 | 1,586,153 | | | | | 2,947,538 |
合計 | 221,965,813 | 112,514,463 | 6,703,935 | 575,570,665 | 328,615,649 | 26,389,345 | 198,990,866 | 2,927,342 | 61,774,417 | 1,535,452,495 |
(参考) |
人事院 | | | | 769,224 | | | | | | 769,224 |
参議院 | 1,132,896 | | | 521,573 | | | | | | 1,654,469 |
弾劾裁判所 | | | | 923 | | | | | | 923 |
衆議院 | | | | 2,062,814 | | | | | 274,548 | 2,337,362 |
国会図書館 | | | | 6,911,479 | | | | | | 6,911,479 |
会計検査院 | | | | 1,284,313 | | | | | | 1,284,313 |
最高裁判所 | | | | 3,748,712 | | | | | | 3,748,712 |
合計 | 1,132,896 | | | 15,299,038 | | | | | 274,548 | 16,706,482 |
(注)この資料は、内閣官房IT担当室が各府省に対して、平成15年度政府予算額を調査した結果を取りまとめたものである。
|