2 月・惑星探査機
| (4) | 小惑星探査機「はやぶさ2」 |
| (5) | 小惑星探査機「はやぶさ」 |
4 通信・測位衛星
| (4) | データ中継技術衛星「こだま」(DRTS) |
| (5) | 準天頂衛星初号機「みちびき」 |
| (6) | その他の通信・測位衛星 |
5 地球観測衛星
| (1) | 地球観測衛星の役割、データの利用例 |
| (2) | 陸域観測技術衛星「だいち」 |
| (3) | 水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1) |
| (4) | 水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1) |
| (5) | 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT) |
| (6) | 地球観測衛星「Aqua」 |
| (7) | 熱帯降雨観測衛星「TRMM」 |
| (8) | 全球降水観測計画/二周波降水レーダ「GPM/DPR」 |
| (9) | 地球観測衛星「EarthCARE/CPR」 |
| (10) | 静止気象衛星 |
| (11) | その他の地球観測衛星 |
6 ロケット・輸送システム
| (1) | ロケット・輸送システムについて |
| (2) | H-IIBロケット |
| (3) | H-IIAロケット |
| (4) | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV) |
| (5) | S-310/S-520/SS-520 |
| (6) | イプシロンロケット |
8 衛星データの利用促進