小泉総理の外国訪問実績
| 回 | 訪問目的 | 訪問国・地域(都市) | 訪問期間 | 政府専用機の 運航距離(km) |
| 1 | 米国、英国及びフランス訪問 | 米国(ワシントン)、英国(ロンドン)、フランス(パリ) | 平成13年6月29日〜7月5日 | 28,220 |
| 2 | ジェノバサミット出席 | イタリア(ジェノバ) | 平成13年7月19日〜7月23日 | 20,820 |
| 3 | 米国訪問 | 米国(ニューヨーク、ワシントン) | 平成13年9月24日〜9月26日 | 22,920 |
| 4 | 中国訪問 | 中国(北京) | 平成13年10月8日 | 4,820 |
| 5 | 韓国訪問 | 韓国(ソウル) | 平成13年10月15日 | 2,700 |
| 6 | APEC首脳会議出席 | 中国(上海) | 平成13年10月19日〜10月22日 | 3,760 |
| 7 | ASEAN+3首脳会議出席 | ブルネイ(バンダル・スリ・ブガワン) | 平成13年11月4日〜11月6日 | 8,810 |
| 8 | ベルギー訪問(日・EU定期首脳会議出席 | ベルギー(ブリュッセル) | 平成13年12月7日〜12月9日 | 19,920 |
| 9 | 東南アジア訪問 | フィリピン(マニラ)、マレーシア(クアラルンプール)、タイ(バンコク)、インドネシア(ジャカルタ)、シンガポール(シンガポール) | 平成14年1月9日〜1月15日 | 16,000 |
| 10 | 韓国訪問 | 韓国(ソウル、釜山) | 平成14年3月21日〜3月23日 | 2,880 |
| 11 | ボアオ・フォーラム年次総会出席 | 中国(海口/博鰲) | 平成14年4月11日〜4月13日 | 7,620 |
| 12 | アジア大洋州訪問 | ベトナム(ハノイ)、インドネシア(デンパサール=乗り換え)、東ティモール(ディリ)、豪州(キャンベラ、シドニー)、ニュージーランド(ウェリントン、オークランド=乗り換え) | 平成14年4月27日〜5月3日 | 26,037 |
| 13 | W杯サッカー大会開会式出席 | 韓国(ソウル) | 平成14年5月31日〜6月1日 | 2,690 |
| 14 | カナナスキス・サミット出席 | カナダ(カルガリー/カナナスキス) | 平成14年6月25日〜6月29日 | 16,450 |
| 15 | ヨハネスブルグ・サミット出席 | 香港(=給油)、南アフリカ(ヨハネスブルグ)、香港(=給油) | 平成14年9月1日〜9月4日 | 29,110 |
| 16 | 米国訪問(第57回国連総会出席) | 米国(ボストン、ニューヨーク) | 平成14年9月9日〜9月14日 | 22,940 |
| 17 | 北朝鮮訪問 | 北朝鮮(平壌) | 平成14年9月17日 | 3,400 |
| 18 | ASEM4首脳会合出席 | デンマーク(コペンハーゲン) | 平成14年9月21日〜9月25日 | 18,140 |
| 19 | APEC首脳会議出席 | メキシコ(ロス・カボス)、カナダ(バンクーバー=給油) | 平成14年10月25日〜10月29日 | 22,030 |
| 20 | ASEAN+3首脳会議出席 | タイ(バンコク=乗り換え)、カンボジア(プノンペン)、タイ(バンコク=乗り換え) | 平成14年11月3日〜11月6日 | 11,720 |
| 21 | ロシア訪問 | ロシア(モスクワ、ハバロフスク) | 平成15年1月9日〜1月12日 | 16,180 |
| 22 | 韓国訪問 | 韓国(ソウル) | 平成15年2月24日〜2月25日 | 2,670 |
| 23 | 欧州訪問 | 英国(ロンドン)、スペイン(マドリッド)、フランス(パリ)、ドイツ(ベルリン)、ギリシャ(アテネ) | 平成15年4月26日〜5月3日 | 26,450 |
| 24 | 米・中東訪問 | 米国(ウェイコ、ニューヨーク)、エジプト(カイロ)、サウジアラビア(リヤド) | 平成15年5月22日〜5月26日 | 34,880 |
| 25 | サンクトペテルブルク訪問及びエビアン・サミット出席 | ロシア(サンクトペテルブルク)、スイス(ジュネーブ空港のみ)、フランス(エビアン) | 平成15年5月29日〜6月4日 | 20,750 |
| 26 | 欧州訪問 | ドイツ(ベルリン)、ポーランド(ワルシャワ)、チェコ(プラハ) | 平成15年8月17日〜8月23日 | 19,990 |
| 27 | ASEAN+3首脳会議出席 | インドネシア(バリ) | 平成15年10月6日〜10月9日 | 11,740 |
| 28 | APEC首脳会議出席 | タイ(バンコク) | 平成15年10月19日〜10月22日 | 10,660 |
| 29 | 北朝鮮訪問 | 北朝鮮(平壌) | 平成16年5月22日 | 3,020 |
| 30 | シーアイランド・サミット出席 | 米国(サバナ)、カナダ(バンクーバー=給油) | 平成16年6月8日〜6月12日 | 20,300 |
| 31 | 韓国(済州)訪問 | 韓国(済州) | 平成16年7月21日〜7月22日 | 2,380 |
| 32 | 中南米訪問及び国連総会出席 | カナダ(バンクーバー=給油)、ブラジル(サンパウロ、ブラジリア)、メキシコ(メキシコ・シティ)、米国(ニューヨーク) | 平成16年9月13日〜9月23日 | 36,920 |
| 33 | ASEM5首脳会合出席 | ベトナム(ハノイ) | 平成16年10月6日〜10月10日 | 7,630 |
| 34 | APEC首脳会議出席 | メキシコ(メキシコシティ=給油)、チリ(サンティアゴ)、カナダ(バンクーバー=給油) | 平成16年11月19日〜11月24日 | 37,249 |
| 35 | ASEAN+3首脳会議出席 | ラオス(ビエンチャン) | 平成16年11月28日〜12月1日 | 9,080 |
| 36 | ASEAN主催緊急首脳会議出席 | インドネシア(ジャカルタ) | 平成17年1月5日〜1月6日 | 12,099 |
| 37 | アジア・アフリカ首脳会議及びバンドン会議50周年記念式典出席 | インドネシア(ジャカルタ、バンダ・アチェ、バンドン) | 平成17年4月21日〜4月24日 | 11,972 |
| 38 | 南西アジア及び欧州訪問 | インド(デリー)、パキスタン(イスラマバード)、ルクセンブルク(ルクセンブルク)、オランダ(アムステルダム) | 平成17年4月28日〜5月3日 | 25,935 |
| 39 | 第二次世界大戦終了60周年記念式典出席 | ロシア(モスクワ) | 平成17年5月8日〜5月10日 | 13,890 |
| 40 | 韓国訪問 | 韓国(ソウル) | 平成17年6月20日〜6月21日 | 2,752 |
| 41 | グレンイーグルズ・サミット出席 | 英国(プレストウィック、グレンイーグルズ、エディンバラ) | 平成17年7月6日〜7月9日 | 20,081 |
| 42 | 国連総会出席 | 米国(ニューヨーク) | 平成17年9月15日〜16日 | 22,643 |
| 43 | 釜山APEC | 韓国(釜山) | 平成17年11月18日〜19日 | 2,214 |
| 44 | 東アジア首脳会議等出席 | マレーシア(クアラルンプール) | 平成17年12月11日〜14日 | 11,591 |
| 45 | トルコ訪問 | トルコ(アンカラ、イスタンブール) | 平成18年1月9日〜13日 | 20,029 |
| 46 | アフリカ・スウェーデン訪問 | シンガポール(シンガポール)、エチオピア(アディスアベバ)、ガーナ(アクラ)、スウェーデン(ストックホルム) | 平成18年4月29日〜5月5日 | 33,869 |
| 47 | カナダ・米国訪問 | カナダ(トロント・オタワ)、米国(ワシントン・メンフィス) | 平成18年6月27日〜7月1日 | 24,263 |
| 48 | イスラエル、パレスチナ自治区、ヨルダン訪問及びG8サンクトペテルブルク・サミット出席 | イスラエル(テルアビブ)、ヨルダン(アカバ)、ロシア(サンクトペテルブルク) | 平成18年7月11日〜18日 | 23,166 |
| 49 | モンゴル訪問 | モンゴル(ウランバートル) | 平成18年8月10日〜11日 | 7,285 |
| 50 | カザフスタン・ウズベキスタン訪問(カザフスタン) | カザフスタン(アスタナ)、ウズベキスタン(タシケント・サマルカンド) | 平成18年8月28日〜31日 | 15,121 |
| 51 | ASEM6首脳会議出席 | フィンランド(ヘルシンキ) | 平成18年9月7日〜12日 | |
小数点以下省略
| *過去50回の外国訪問の政府専用機(チャーター機を含む。)の総運航距離→797,141q |
| *地球を周回したと想定した場合(地球1周=約40,000km)→約19.9 周 |
|