| [小泉内閣メールマガジン] [バックナンバー] [読者の声] | |||
| ●都道府県別の登録者数 |
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | ||
| 読者構成 | 人数(千人) | 64 | 10 | 10 | 27 | 10 | 12 |
| 比 率 | 3.2% | 0.5% | 0.5% | 1.4% | 0.5% | 0.6% | |
| 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | ||
| 読者構成 | 人数(千人) | 19 | 37 | 25 | 24 | 123 | 116 |
| 比 率 | 0.9% | 1.9% | 1.2% | 1.2% | 6.2% | 5.9% | |
| 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | ||
| 読者構成 | 人数(千人) | 344 | 212 | 28 | 18 | 17 | 12 |
| 比 率 | 17.3% | 10.7% | 1.4% | 0.9% | 0.9% | 0.6% | |
| 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
| 読者構成 | 人数(千人) | 11 | 24 | 27 | 51 | 115 | 26 |
| 比 率 | 0.5% | 1.2% | 1.3% | 2.5% | 5.8% | 1.3% | |
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | ||
| 読者構成 | 人数(千人) | 19 | 45 | 148 | 90 | 23 | 11 |
| 比 率 | 1.0% | 2.3% | 7.5% | 4.5% | 1.2% | 0.6% | |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | ||
| 読者構成 | 人数(千人) | 6 | 7 | 27 | 40 | 17 | 10 |
| 比 率 | 0.3% | 0.4% | 1.4% | 2.0% | 0.8% | 0.5% | |
| 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | ||
| 読者構成 | 人数(千人) | 14 | 17 | 6 | 64 | 7 | 13 |
| 比 率 | 0.7% | 0.9% | 0.3% | 3.2% | 0.3% | 0.7% | |
| 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 海外 | ||
| 読者構成 | 人数(千人) | 18 | 12 | 9 | 14 | 7 | 26 |
| 比 率 | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | - | |
| 不明 | 合計 | ||||||
| 読者構成 | 人数(千人) | 99 | 2,107 | ||||
| 比 率 | - | 100.0% | |||||
|
※読者構成は、平成13年7月5日現在。(比率については海外・不明を除く。) |