| [小泉内閣メールマガジン] [バックナンバー] [読者の声] | |||
| 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | 不明 | 合計 | ||
| 読 者構 成 | 人数 (千人) | 88 | 517 | 625 | 430 | 241 | 95 | 20 | 92 | 2,107 |
| 比率 | 4.4% | 25.6% | 31.0% | 21.3% | 11.9% | 4.7% | 1.0% | - | 100.0% | |
| 人口構成比率 | 12.1% | 15.9% | 14.8% | 14.2% | 16.7% | 13.0% | 13.3% | - | 100.0% | |
| パソコンインターネット利用率 | 12.3% | 26.4% | 20.3% | 16.9% | 13.8% | 5.9% | 4.4% | - | 100.0% | |
|
※1:読者構成は、平成13年7月5日現在。(比率については不明を除く。) ※2:人口構成比率は、平成13年5月1日現在推計人口(概算値)(9歳以下を除く。)を用い て算出した。 ※3:パソコンインターネット利用率は、年代ごとのパソコンインターネット利用率(平成13年 版情報通信白書による。)をもとに、これに各年代の人口を乗じて得た各年代のパソコ ンインターネット利用者数を用いて算出した。 |