|
| 1-1 | 次世代インターネットに関する研究開発 |
|
| <情報収集エージェント技術に関する研究開発> |
| (現状) |
| ○ | 順調に推移している。計画に沿った研究開発が行われている。 |
| ○ | 昨年度の評価・助言を踏まえ、ビジネスモデルの確立、国際標準化への貢献等の成果が上がってきている。 |
| ○ | 研究課題の重要性は理解されるが、研究開発の推進体制や研究推進グループの独創性、また、研究内容についての優位性等が不明確である。 |
| (評価) |
| ○ | 設定した目標に対しては、順調に成果を挙げている。基盤技術としての個々の基本的技術開発はある程度目標を達している。 |
| ○ | 外部発表(6件:累積12件)や特許出願(2件:累積9件)により研究成果を公表しており評価できる。 |
| ○ | OMGにおいての標準化への貢献、TSASとしての製品化などは評価できる。 |
| ○ | 関連する類似技術は多方面で進められており、これらとの比較・評価、連携・統合等、今後、ますます必要である。 |
| ○ | 全体システムとしての統合、既存技術との比較、実使用環境での評価に関しては不十分な点が見られる。 |
| ○ | 目標にある、「処理コスト低減」や「処理速度が実運用に耐えうる速度を目指す」点に関しては、今後、具体的に数値を示していくべき。 |
| (その他) |
| ○ | 標準化や商品化に向けた具体的な戦略などが示されるべき。実運用に展開するための努力を引き続き行うべき。 |
| ○ | アプリケーションに特化したシステム化の取組を行うべき。 |
| ○ | モバイルへの応用など成果的には期待できる。 |
|
| <次世代インターネット通信方式高度化に関する研究開発> |
| (現状) |
| ○ | 研究開発は順調に進んでいる。研究成果の公表に関しては,昨年度の指摘を踏まえて計画的に実施している。不正ネットワークの貴重なデータ収集を行い、研究成果が認められる。 |
| ○ | 高速・広帯域ネットワークの計測技術とそのデータの分析手法はネットワークの設計、運用に必要な基盤技術であり、テーマとしては重要な課題である。 |
| ○ | 広帯域インターネット通信品質観測およびデータ解析技術に関しては成果が上がっている。いわば,道具を手にした段階であり,これから,その道具を駆使し,通信品質向上を目指した技術開発に特化する必要がある。 |
| ○ | データ収集的意味合いが強く、技術発展、独創性の見地からは物足りない。 |
| ○ | 推進体制、開発方法が不明確。 |
| (評価) |
| ○ | 開発に関する研究成果は達成されている。 |
| ○ | 各テーマに対する論文発表が十分に行われていることは高く評価できる。 |
| ○ | 通信品質観測技術、観測データ解析に関しては、一定の成果を上げている。これらの技術を活用して遂行する予定のデータ解析に基づくプロトコル設計、次世代ネットワークシミュレーションシステムの構築に関しては不十分であり、今後の進展が期待される。 |
| ○ | 新しいネットワーク技術の創造と、国際標準の場への提案が不足しており、さらなる成果が期待される。 |
| (改善点) |
| ○ | 特許などの知的財産の獲得や国際標準化への積極的な貢献が必要。人材補強を検討すべき。 |
| ○ | 本研究で開発する通信品質観測技術により既存インターネット技術の問題点を明らかにするだけでなく、明らかになった問題点を克服する新規技術開発も視野に入れ、具体的な研究計画を立てるべき。 |
| ○ | 開発項目毎に具体的な作業内容、実施結果と成果の達成度を評価できる検査内容を明確にすべき。 |
| ○ | 計測データの公開にあたっては、どういうデータをどう流すか、利用目的に沿った形でのデザインや明確な説明を行うべき。 |
| ○ | 測定対象のネットワークの混み具合などの状況と、測定した値との関係、例えば、その信頼性を明確にして盛り込んで欲しい。 |
| (その他) |
| ○ | 概ね、内容は充実している。個々の研究項目も積極的な取組の様子が伺える。 |
| ○ | 広帯域インターネットにおける通信品質を定量的に正確に観測計測する技術の開発が主目的であるが,その計測技術が実現されたとき,どのような新しい世界が拓かれるのか,具体的なイメージを示すべき。 |
| ○ | インターネット通信の通信方式等のいわばソフト的な研究であるが,将来予想される広帯域ネットワークのハードウェア技術との整合性の観点から、通信メディアの多様性,通信制御機器の速度性能等の将来予測を十分に踏まえる必要がある。 |
| ○ | 国際標準の場で活躍を積極的に指導し、この方向での成果を出させるべき。 |
|
| <電脳空間(3次元映像)通信方式に関する研究開発> |
| (現状) |
| ○ | 興味深いコンテンツの作成や有用なアプリケーションの開発が行われていることを高く評価する。技術的には進展したと思われる。 |
| ○ | 計画に沿った研究開発が進められている。 |
| ○ | 推進体制が改善され、個々のテーマの取組も良好に推移したと見受ける。 |
| ○ | 研究成果としては十分であるが、知的財産権の確保がなされていない。 |
| (評価) |
| ○ | 研究目標は概ね達成されている。 |
| ○ | モバイル環境については言及がないが、PC等ローエンド環境までを含む異機種環境での技術を開発した点は、高く評価できる。 |
| ○ | 3次元映像の通信技術の開発ということで、仮想融合空間映像のアプリケーションコンテンツや医療用データの表示について具体的に作成したのは、評価できる。ただし、インターネットでの基盤技術ということで、コンテンツ作成、あるいは医療用データの通信を行うときのデータの保護、暗号化とのマッチングを考慮するべきだと考えられる。 |
| ○ | 没入型3次元VRの構築技術、表示技術およびそれらの遺跡の再現や医用への応用については内外で多くの研究が行われており、本研究がそれらの類似研究に対してどのような優位性があるのか、その成果物がCAVEシステム(イリノイ大学)のソフトのように多くの研究者やユーザに利用されるプラットフォームになりえるのか、を見極める必要がある。 |
| ○ | 特許が出されていないとすれば問題。最先端でなかったか、論文発表を先行させすぎて特許にできなかったかどちらかと思われるが、前者であれば成果の創造性に問題があり、後者であっても特許が無ければビジネス化しにくい。 |
| (その他) |
| ○ | 本事業は平成14年度で終了となっているが、その成果を実用に結びつける方策などを明らかにすべきである。 |
| ○ | 本研究の成果を展開するのに最も重要となるコンテンツの作成や実用的なVRアプリケーションの構築などに関する課題を明確にすることが必要である。 |
| ○ | 具体的なシステムを構築するためには、コンテンツのアーカイブの開発が不可欠である。今後このシステムの実用化に着手するのなら、他の同様な成果を持っているグループとの連携が重要。 |
| ○ | データ保護、暗号化との連携とともに時間軸に対する速さと画像の品質との関連をインターネットにおけるハードウェアの制約、具体的には、通信機器、通信速度等を考慮した上で事業化と結びつけることが望ましい。インターネットで術を使うプロバイダとの共同事業開発が望ましい。 |
| ○ | 成果が上がっているだけに、知的財産戦略に力をいれるべき。ミレニアム全体として戦略を徹底させる必要あり。 |
| 1-2 | 情報家電インターネットに関する研究開発 |
|
| <情報家電向けコンテンツ表現システムの研究開発> |
| (現状) |
| ○ | 推進体制、研究開発の進展などは期待通り良好に進んでいる。開発を行った記述方式が国際標準化されつつあるなど、現状での効果は十分である。 |
| ○ | 映像コンテンツを多様な端末で有効に利用するためのコンテンツメタデータの仕様確立は重要な課題である。 |
| ○ | 急激に商用化が進んでいる分野での研究の先端性を検討すべき。 |
| ○ | 国際標準化活動と本研究の参加組織企業との因果関係が不明であり、各社の分担、役割など成果や推進方法、研究の先進性などを明確にする必要がある。 |
| (評価) |
| ○ | 論文発表や特許の取得、また、国際標準化への貢献など、十分な成果を達成しつつあると考える。市場の要求を捉えたとして評価されるべきである。 |
| ○ | 開発した記述方式の国際標準化という意味では、目標を達成しているといえるが、パソコン以外の情報家電機器に搭載するまでには至っていない。 |
| ○ | 映像コンテンツを中心としたメタデータの標準化はMPEG7およびMPEG21で活発に行われており、本研究成果がその標準に採用されていることは高く評価できる。本研究成果を利用した実システムの提供を期待したい。 |
| (その他) |
| ○ | 情報家電関係の研究開発は、主として企業において活発に行なわれているが、利用者の視点に立つと本研究のテーマの実現は極めて重要である。業界としての取組を推進すべき。 |
| ○ | 業界全体として、協調すべきものと競争すべきものを明確にする努力を行うべきである。 |
| ○ | 成果を早く事業化する意味でも自社製品等の情報家電機器への搭載を行い、市場での実証、実用化を急がれたい。 |
| ○ | 知的財産の確保、狙いの国際標準化への提言も順調で、結構と思われる。本プロジェクトが終了したあと、国際標準への提言のメンテナンスをどのようにするのか、ミレニアムプロジェクトとして具体策を練る必要がある。 |
|
| 2-1 | 光化技術に関する研究開発 |
|
| <幹線系超高速フォトニックネットワーク技術(旧トータル光通信技術)> |
| (現状) |
| ○ | 最終的な目標を達成するのは、容易ではないと予想するが、この取り組みは極めて重要。基本的には目標を達成している。外部発表や論文投稿を通じた学会への貢献も大きい。 |
| ○ | 個々の研究開発の進展に関しては、報告書から判断すると、特に問題は無く、順調に進んでいると思われる。ただし推進体制に関しては、下記「その他」に記載したように、後出プロジェクト(整理番号2-1-2)「アクセス系超高速フォトニックネットワーク技術」参加機関との技術交流等が不可欠と思われる。 |
| ○ | 本テーマは当初光ソリトンの研究に重点を置いていたが、それを見直し、より広く超高速光伝送システムの研究に展開したことは妥当である。 |
| ○ | 推進体制、研究開発方法の内容、参加チームの役割分担など明確化すべき。 |
| (評価) |
| ○ | これまでに得られた成果は高く評価される。引き続き研究開発を精力的に進めるべき。 |
| ○ | H14年度の成果として、多重伝送技術は目標の10Tbpsに対して約3Tbps、変復調技術では目標の80Gbpsの目処が立ち、超高速WDM多重・分離技術では目標の160Gbpsを実証したなど、目標に向かって着実に進展している。 |
| ○ | 超高速DWDM伝送技術や光サブシステムの研究においては世界的な成果を挙げている。 |
| ○ | 実施内容は各項目ごとに具体的記述されており、成果として記述されている内容が極めてレベルの高い結果を得たものと評価できる。 |
| (改善点) |
| ○ | 得られた成果を適宜実用に移転するための検討も行うべき。 |
| ○ | 技術成果としての外部発表、論文が50件と多く、高く評価できるが、これに比較すると特許件数は3件と少ない。国家プロジェクトであるため、国家戦略の点からも、特許、特に外国出願を活発化されることを来年度は期待したい。 |
| ○ | 光ネットワークシステムの研究課題として光バーストスイッチネットワークを取り上げているが、他の研究テーマにおいて光バーストスイッチを用いたフォトニックネットワークの研究に広範囲に取り組んでおり、それとの研究の位置づけを明確化しておく必要があろう。 |
| ○ | 目標設定の具体的なスペックは不透明。総合的な結果の成果報告を行うべき。 |
| (その他) |
| ○ | 改善点に記載したことに関して、研究組織を拡大するなどの対策をとるべき。 |
| ○ | 開発内容におけるバックボーンフォトニックネットワーク技術は、後出プロジェクト(整理番号2-1-2)「アクセス系超高速フォトニックネットワーク技術」で実施された波長レベルトランスペアレント広帯域伝送技術と関連する内容が多いことから、プロジェクト間の差別化や技術交流・協力・統合等を検討すべき。 |
| ○ | 参加企業が具体的に成果をどのように共有して、実用化するかが重要。 |
| ○ | このような高性能な技術を生かすビジネス環境をよくアセスして、いつ頃それがどういう形で使われるかのイメージを持ち、ビジネスとして成り立つことを把握しておいて貰いたい。 |
|
| <アクセス系超高速フォトニックネットワーク技術(旧光ネットワーク技術)> |
| (現状) |
| ○ | 研究は概ね順調に進展している。計画に沿った研究が行われている。 |
| ○ | 複数の開発内容の個々の進展に関して、大多数は順調に進んでいるようである。特に光バーストスイッチの基本デバイスに関しては、世界的に期待されているMEMSを用いた光スイッチの動作確認を成功させたことは高く評価できる。 |
| ○ | アクセス系と称しているが、現在ではバックボーン系のフォトニックネットワークの研究課題に重点をおいて研究を進めており、重要な成果が得られつつある。 |
| (評価) |
| ○ | 研究開発の目標は概ね達成されている。 |
| ○ | ノードルーティングに重要な波長変換技術の成果の定量的説明が不十分である。目標では数100波長と高い値が設定されているが、是非ともこれを凌駕するレベルを実証してほしい。 |
| ○ | 数十波一括波長変換技術、S,C,Lバンドにまたがってシームレスに超広帯域伝送可能な技術、新しいMEMS光スイッチによる光バーストスイッチの構成、光バーストスイッチネットワークの制御技術、バースト衝突回避技術など、広範囲に成果を上げている。 |
| ○ | 順調に推移していると見受けられる。 |
| (改善点) |
| ○ | MEMSデバイスを光バーストスイッチとして実用化するには、精度と信頼性を飛躍的に高める必要があるため、これに関する諸技術も今後十分検討してほしい。 |
| ○ | 光バーストスイッチングについては「幹線系超高速フォトニックネットワーク技術の研究開発」においても研究しており、相互の位置づけを明確にしておく必要がある。 |
| (その他) |
| ○ | 実施内容における波長レベルトランスペアレント広帯域伝送技術は、前記プロジェクト(整理番号2-1-1)「幹線系超高速フォトニックネットワーク技術」で目指しているバックボーンフォトニックネットワーク技術と関連する内容が多いことから、プロジェクト間の技術交流・協力・統合等の必要がある。 |
| ○ | 本研究成果がメトロ系やアクセス系への適用が期待される。 |
| ○ | 部品開発が実用化の鍵となる。 |
|
| <インターネットノード全光化技術の研究開発(旧 光ルーティング技術の研究開発+超高速光ルータの研究開発)> |
| (現状) |
| ○ | 研究は概ね順調に進展している。計画に沿った研究開発が行われている。 |
| ○ | 6機関の共同研究体制を敷き、予定通り進捗している。取得済みの基本特許を含め特許を16件出願しており、その活用が期待できる。消費電力やサイズへの要求の大きい光送信器において、他の研究開発と比べて本方式は有望である。 |
| ○ | 光レイヤにおけるカットスルー光パスの構成法、オンデマンドで光パスを高速設定する技術、などに重点化して研究を展開している。 |
| (評価) |
| ○ | これまでに得られた成果や研究結果の報告から、当初の目標を達成している。 |
| ○ | インターネットノード全光化実現へ向けた要素技術の目標がそれぞれ達成されている。特に、40Gbit/s動作する低チップサイズ・低駆動電圧・低消費電力の光送信器を世界で初めて実証した点は評価に値する。 |
| ○ | 波長ルーティングのキーデバイスであるAOTFの開発において中間目標を達成するAOTFの開発に成功したことは評価される。 |
| ○ | これを適用した波長ルーティングノードにより、波長VPN、波長LAN、波長貸しサービスノードなどへの適用が期待される。 |
| (改善点) |
| ○ | 平成13年度の指摘に従い、数値目標の根拠を検討している。高密度光波長ルーティング技術においては、波長資源を効率的に運用可能な値として波長パス切り替え速度の目標を100ms以下と設定し、それを達成した。 |
| ○ | AOTFは小中規模の波長ハンドリングに適用領域があり、メトロ系やアクセス系への応用が期待される。それらの具体的システムの試作を進めることが必要である。 |
| (その他) |
| ○ | 中小規模を想定する本研究結果を実用化するには、低コストという条件が付加されると予想される。この点を十分に考慮した手法の開発を行うことが重要である。 |
| ○ | 他の2つの研究テーマで推進している光ノードの比較、位置づけの明確化が望まれる。 |
|
| <フェムト秒テクノロジーの研究開発> |
| (現状) |
| ○ | 多数の個別テーマにおけるいくつかの開発技術において最終目標と同等の高い水準に達しており、着実に成果が出ているように考えられる。 |
| ○ | 研究開発は極めて順調に進展していると判断する。 |
| ○ | 計画に沿った研究開発が行われている。 |
| ○ | フェムト秒光パルスの発生・伝送技術に資する基本デバイスの基礎研究を推進しており、その成果をサブシステムやシステムに応用し、フォトニックネットワークの性能を格段に向上させるフェーズに来ている。 |
| ○ | おおむね適切 |
| (評価) |
| ○ | 種々の基盤技術の基礎実験において、高いレベルの結果を出したことは高く評価できる。 |
| ○ | 目標は十分に達成されていると考える。 |
| ○ | 研究開発の目標はほぼ達成されている。 |
| ○ | 第1期では基礎的なデバイス技術の研究において学会で評価される成果を上げている。第2期ではその成果を利用可能なデバイスやモジュールとして実現し、システム性能を格段に改善することを実証することが必要であるが、まだ必ずしもそれが明確になっている段階とはいえない。 |
| ○ | 目標を達成していると見受ける。 |
| (改善点) |
| ○ | 特許等に関する記述が無い。国家プロジェクトとして進められている以上、我が国の国際競争力の向上に貢献する基本特許の外国出願が不可欠である。 |
| ○ | ITシステム技術の適応は、さまざまな要素が入るため、より広範な意見を求めることが必要である。特に戦略性の強い研究であるため、より強力な体制を組むことも必要である。研究成果に期待する。 |
| ○ | 研究されたデバイスがキーとなってシステムの性格が変わるくらいのインパクトのある適用例を開発することが望まれる。 |
| (その他) |
| ○ | 光発生・伝送グループにおいて開発中の光時間多重(OTDM)伝送技術等は、前記プロジェクト「幹線系超高速フォトニックネットワーク技術」で目指しているバックボーンフォトニックネットワーク技術と関連する内容が多いことから、プロジェクト間の技術交流・協力・統合等の必要がある。 |
| ○ | 実用化につなげるためには、政府調達を含めた積極的な競争政策を採ることが必須である。 |
| ○ | 光伝送システムやフォトニックネットワークの研究を推進している他の事業との交流をより進め、当研究で開発されたデバイスの良い適用例を発見することが必要である。 |
| 2-2 | 次世代LEO |
| (現状) |
| ○ | 本事業を取り巻く環境の変化に適切に対応し、概ね順調に進展している。計画に沿った研究開発が行われている。 |
| ○ | 多くの組織が本プロジェクトに参加している。それぞれの組織がどのような研究開発を行ったかが不明瞭である。 |
| ○ | 現状では特許出願が1件のみとなっている。海外出願を含め、特許を多く出願して欲しい。 |
| ○ | 指摘に対処し、成果が出るプロジェクトとなった。 |
| ○ | 次世代LEOシステムに必要な要素技術を研究するフェーズIから、その技術をベースとして実証衛星搭載機器の開発と実証衛星の打ち上げによる実証実験に向けたフェーズIIの開発に予定通り移行し、系統的な研究開発を展開しつつある。 |
| (評価) |
| ○ | 研究全体としては、目標の見直しを含め順調に進展している。 |
| ○ | 衛星間および地上―衛星間の高速通信(2.5Gbps)の実現へ向け、搭載機器及び搭載アンテナ・光衛星間通信技術・通信方式等の要素技術の研究開発を行い、それぞれ一定の成果が得られている。 |
| ○ | 打ち上げ衛星計画の予定変更に伴い、周囲状況に応じて計画を見直し、着実に開発を進捗させている。 |
| (改善点) |
| ○ | 搭載衛星の変更により搭載機器の要求仕様が厳しくなり、一部の要素技術については衛星搭載機器の開発は行わないこととしているが、社会環境の変化にも対応できるように技術開発目標を設定し、着実に全ての要素技術開発を行い、衛星ネットワークを確実に実現して頂きたい。 |
| ○ | 現方針で研究を進めるべき。 |
| ○ | インターネットプロトコルを前提とした精度および信頼性の検討が必要ではないか。 |
| ○ | ネットワークシステムとしての開発課題が見受けられない。トラヒック条件やプロトコルの目標方針を検討されたい。 |
| ○ | 情報通信分野の技術進歩は極めて早いのに対して、衛星の開発、打ち上げ、それによる実証実験にいたるまで長期間を要するので、開発が終了する段階で必要な技術レベルや、ユーザニーズが当初の目標から大きくずれてしまう倦厭が大きい。その例がイリジウムなどの衛星移動通システムの失敗である。本研究がその二の舞にならないように、目標設定や採用技術を常に見直す姿勢が極めて重要である。 |
| (その他) |
| ○ | LEOを必要とする地域からの、強力な支援を取り付けるべき。技術的な開発だけでは実用に結びつけることは困難ではないか。 |
| ○ | 要素技術の価値を他のアプリへの適用可能性で述べるのでは不十分である。 |
| ○ | 発表活動の割には知的財産確保への意欲が低いように思われる。ミレニアムプロジェクト全体としての知的財産戦略の徹底をはかる必要有り。 |
| ○ | 具体的なネットワーク事業のイメージを明確化することを期待する。 |
| 2-3 | マルチメディアの高度化に関する研究開発 |
|
| <映像相互利用技術の研究開発> |
| (現状) |
| ○ | 問題なく推移。計画に沿った研究開発が行われている。進行具合もよい。 |
| ○ | 3つの研究目標は具体的であり、それに向けて着実に研究を進捗させている。 |
| ○ | 平成14年度では、動画像のビットレート変換を行うゲートウェイを構築し実証実験を行い、ロスレス圧縮での性能向上を実現しており、色再現管理技術では、標準化提案準備を行っている。 |
| ○ | 研究体制と研究課題には、不整合がある。すなわち、圧縮技術、トランスコーディングの技術と色再現技術を結びつける基本理念が不明確である。さらに、これらのテーマ分担がどのようになっているのかも不明確。 |
| ○ | 従来技術に視点がありすぎて、創造性が不足。 |
| (評価) |
| ○ | 平成14年度までの研究開発目標は、概ね達成されている。 |
| ○ | トランスコーディング、ロスレス映像符号化、色再現空間拡大、の3技術について所期の目標をほぼ達成しつつある。 |
| ○ | 技術開発の目標として掲げられている3つの項目の実現に向けて各種実験等がなされているので問題ない。 |
| ○ | 目標設定が平板であり、具体的な達成度を評価できるスペックになっていない。 |
| ○ | 期待に応えるためさらに研究レベルを上げるべき。 |
| (改善点) |
| ○ | 色再現については、「ナチュラルビジョンと適宜情報交換をしている」「ナチュラルビジョンはクローズにしなければならない」旨記述があるが、この点は事実と異なっている。より密な交流を図るなどして、より正確な理解を求める。 |
| ○ | ロスレス映像符号化技術の検討では、Motion JPEG-2000との比較を行うべき。 |
| ○ | 従来技術から脱却した創造性のある符号化技術研究に取り組むべき。 |
| ○ | 企業が受託している研究開発であり、そうした視点から、実用的な課題(アプリケーション)の要求条件を明確にして、研究目標のスペックを明確にすべき。 |
| ○ | 目標とする各々の技術については成果をあげつつあるが、今後これらの要素技術が実際にブロードバンドインターネット、デジタル放送、3G携帯などにおいてどのように活用されるのかについては総論的・抽象的な説明。具体的な応用について実証すべき。 |
| (その他) |
| ○ | 本研究開発事業のテーマは、ナチュラルビジョンときわめて強く関連する。同じようなテーマを競争して推進することも重要だが連携も必要。特に実用化へ向けた開発や有効性の実証では、相互に強く協力すべき。 |
| ○ | MPEG−4の世界でも、ロスレス符号化の世界でも新しい方式がすでに出されており、色彩に関する研究も別途進められている。成果を出せる体制・方針が必要。また、応用対象を積極的に検討することを期待する。 |
| ○ | 具体的な事業化のアプリケーションのイメージを明確にすることを期待する。 |
|
| <映像メタデータ技術の研究開発> |
| (現状) |
| ○ | 研究の進捗については、概ね順調である。計画、進行具合はよい。 |
| ○ | AVコンテンツの特長情報を圧縮データのまま抽出する技術、その情報をメタデータとして記述・生成する技術を目標に研究を進めており、順調に成果を挙げている。 |
| ○ | 取組内容並びに得ようとしている成果は時宜を得た物である。 |
| ○ | 課題の設定は一般的に理解されている内容であり、項目の書き方が観念的である。そのため研究推進の姿勢は最終成果として完結するイメージが明確でない。 |
| (評価) |
| ○ | 各研究テーマの目標達成度は、概ね良好。目標達成に向け各種実験等がなされており問題ない。 |
| ○ | メタデータのフォーマットの標準化や有効な利用法は極めて重要な課題と考える。 |
| ○ | 「ショット分類が高い精度で行える」ことのより正確な表現が望まれる。 |
| ○ | 発表件数、特許件数とも増加させるよう、努力すべき。 |
| ○ | 課題の設定は適切だが、目標に達成度を評価できる具体的なスペックを設けることが必要 |
| ○ | MPEG符号化されたAVコンテンツをショット単位であらかじめ定義されたジャンルに分類する技術を開発するなど一定の成果を上げている。これらはMPEG7で標準化されたメタデータの生成やその利用に貢献するものである。 |
| (改善点) |
| ○ | MPEG-7を用いる有効性、特に実用化時のメリットを明確化すべき。 |
| ○ | 知的財産を確保したうえで、対外発表を増加すべき。 |
| ○ | 具体的なアプリケーションを明確にし、ブレイクスルーする技術の数値的な目標設定を明確化すべき。 |
| ○ | 本研究が実際のAVコンテンツビジネスでどの程度利用可能なものなのか実証すべき。 |
| ○ | 想定される利用者との連携を図り、そのニーズを反映すべき。 |
| (その他) |
| ○ | 最終年度で活動レベルを大幅に引き上げるべき。 |
| ○ | 標準化作業で討議されている内容をベースにしている、作業報告としての学会発表やアイデアの特許があるが、具体的なシステムイメージを構築することを期待する。 |
|
| <超高精細静止画像入力技術の研究開発> |
| (現状) |
| ○ | 研究開発自体は概ね良好。計画、進行具合はよい。 |
| ○ | 平成14年度では、タイル化ウェーブレット変換方式に関して、タイルサイズ変換方式とその高速化を提案し、その有効性を確認している。また、高精細静止画像の階層的部分伝送実験を行い、高精彩モニターだけでなく、PDAのようなモバイル端末でも高速に高精細画像が表示できることを確認している。 |
| ○ | 研究の計画、進行具合はよく、また、指摘にも対処し、成果を上げており、研究開発自体は概ね良好と判断する。 |
| ○ | 電子美術館、航空写真、医療用画像などに必要な超候精細静止画像を効率的に扱うための技術開発を目標としており、今後重要な技術である。 |
| (評価) |
| ○ | 目標は十分に達成されている。超高精細静止画像入力技術の成果としては非常に高く評価できる。 |
| ○ | 技術開発の目標として掲げられている3つの項目の実現に向けて各種実験等がなされているので問題ないと判断する。 |
| ○ | 静止画の処理としてタイル化ウェーブレット変換に注目し、タイルサイズ変換方式、タイルひずみ軽減方式、について新しい手法を提案している。特許も16件と成果を上げている。 |
| ○ | 具体的なスペックを示し、達成度の評価を行うことが必要。 |
| ○ | やればできる技術に近い。実用的な有用性を明示する工夫が必要。 |
| (改善点) |
| ○ | 応用しやすくすることを最後に検討して欲しい。 |
| ○ | 本研究成果を標準化にどのように反映するのか、あるいは特許を抑えてビジネスとして展開するのか、明確にする必要がある。 |
| ○ | 研究項目の終了目標が明確でない。技術的な条件の下で数値的な達成目標を明確にし、研究推進のシナリオが必要。 |
| ○ | 階層的部分伝送のプロトコルなどは、重要な標準化の課題であるので、対応すべき。 |
| (その他) |
| ○ | 実用化に向けた具体的な準備の主体等を明確化すべき。 |
| ○ | 作成ソフトのパッケージ化など、普及/ビジネス化方策を明確とし、早期に応用できるよう配慮していただきたい。 |
|
| <高度三次元動画像遠隔表示技術> |
| (現状) |
| ○ | 研究は概ね順調に行なわれたと判断する。計画にそった研究が行われ、進行具合もよい。 |
| ○ | 3次元動画像表示システムを実現するために、撮像・視差補完処理・表示の必要となる要素技術を幅広く取り扱っている点は他にはない特徴である。立体映像テレビ・医療等の大きな市場もしくは社会的波及効果を見込める分野であり注目に値する。 |
| ○ | 立体テレビジョンの実現を目標に、表示技術、処理技術、人間の立体視に与える影響、など系統的に研究を展開した。 |
| ○ | 眼鏡なし多視点3次元ディスプレイはすでにビジネス化されているが、本プロジェクトは実用化には程遠いようである。 |
| (評価) |
| ○ | 研究目標は確かに達成されているが、試作のレベル。実用化をめざすべき。 |
| ○ | 目標設定は概ね適切であり、要素技術開発は達成しているようだが、具体的な数値データを明確化すべき。競争・技術革新の激しい分野であるだけに技術開発と並行してもっと積極的に特許出願すべき。 |
| ○ | 超多眼立体表示方式を対象とし、DMD素子によるディスプレイ、FAPO立体ディスプレイ、立体画像処理システムなどの試作機を開発・評価し、超多眼立体表示に関して基礎的な成果が得られ、この分野の先駆的研究と評価できる。当初の目的は多人数観察可能な超多眼立体表示を目標としたが、技術的ハードルが高く、中間評価以降、1〜3人が観察可能な技術の研究に目標を修正した。中間評価が役割を果たしたと考えられる。 |
| ○ | 目標を絞り込んだことは良かった。基礎研究としてのデータに注目したい。 |
| ○ | 期待レベルに対しては不十分。 |
| (その他) |
| ○ | 研究開発により得られた成果を、具体的なアプリケーションへ展開することが必要である。 |
| ○ | 開発スケジュール・体制を明確にすべきである。 |
| ○ | 知的財産の確保がなされるべきであった。 |
| ○ | 応用分野の焦点をやや明確にすることが望まれている。 |
| ○ | 学会発表などの研究報告件数は多いが特許がない模様。実用的なシステムとなるアプリケーションの開拓を期待する。 |
|
| <空間共有コミュニケーション支援技術の研究開発> |
| (現状) |
| ○ | 研究は概ね順調に進んだと判断する。計画に沿った研究開発が行われており、進行具合もよい。 |
| ○ | 3大学が連携することで全体の研究開発が加速しているようである。今後、企業とも組んだ研究開発の加速・事業化に期待する。 |
| ○ | 神奈川大、慶應大、成蹊大による共同研究体制で遠景自然画像、中景建物画像、近景人物画像、の入力・処理・表現、画像とのマルチモーダルなインタラクション手法の研究を展開した。 |
| ○ | 創造性、新規性にかけるとの評価をうけていたはずであるが、改善されないままである。 |
| (評価) |
| ○ | さまざまなテーマが上手く連携してプロジェクトを成立させている。テーマ毎に目標の達成度に違いはあるものの、概ね良好。空間を共用したコミュニケーション支援技術としてその応用も期待できる。 |
| ○ | 空間共有コミュニケーションの基礎技術に関する目標は達成されており、今後、システムとして実用化されることを期待する。 |
| ○ | 特に3次元音場生成技術に関して、企業に技術供与が行われたことは評価できる。今後、他の成果も実用化されることを期待する。論文9件は評価に値する。今後、論文だけでなく特許出願を期待する。 |
| ○ | 空間共有コミュニケーションの実現を3つのフェーズに分けて、本プロジェクトでは第2フェーズまでの技術確立を目指した。いくつかの要素技術についてプロトタイプ試作による可能性の一例を示した。各要素技術を総合化して示す段階にはいま一歩である。 |
| (その他) |
| ○ | 指摘どおり研究開発内容を充実させ、創造性・新規性を向上させるべき。さらに、今後の応用先を積極的に検討すべき。 |
| ○ | 汎用的な手法の開発が今後の課題と見受けられる。 |
|
| <オブジェクト連動データ放送システムの研究開発> |
| (現状) |
| ○ | 研究としては興味深く、研究状況は概ね良好。計画、進行具合はよい。 |
| ○ | 研究課題の分担と、各課題に対しての進展は問題ない。 |
| ○ | オブジェクト連動データ放送サービスの実現を目標にシステムの開発を推進。 |
| (評価) |
| ○ | 設定された目標は、概ね達成されている。時宜を得た研究であり、成果も期待以上である。 |
| ○ | 研究成果をベースにデモや展示会を通して放送サービスのイメージを明確にし一般視聴者にアピールしていることは評価できる。 |
| ○ | モデルに面白さがあるが、その実用性(放送としての有用性)チェックが望まれる。 |
| (改善点) |
| ○ | 本研究開発が実用化されるためには、抽出したオブジェクト毎の情報の入力手法などについても具体的に検討を進めるべき。 |
| ○ | ユーザからのフィードバックを反映した開発の実施など、応用面への展開を視野に入れた研究開発を行うべき。 |
| ○ | 客観的なスペックの目標を示し、データを取るべき。 |
| (その他) |
| ○ | 本事業の意義とビジネスモデルの明確化に取り組むべき。 |
| ○ | 放送番組との連携のシナリオなどを示すべき。 |
