| ○大島委員 |
| ・ | パソコンの台数を指標とする時代ではなく、行政において、総合的に学校のネットワーク設計について分かる人材が必要。 |
| ・ | 教室で使うということと、インターネットに接続するということとはイコールではない。機器が整備されても、コンテンツがなければ教室で使用される環境とはならない。 |
| ・ | 学校における情報セキュリティはきちんと考えられるべき。セキュリティを含めて環境を設計していかないと、情報機器がトラブル要因のように思われてしまう。 |
| ・ | 2011年問題(地上アナログ放送終了)において、テレビとコンピュータを別々に整備する必要がないようにする、電灯線を通信回線として使う技術を活用するなど、総合的な施策が大事。 |
| |
| ○岡本委員 |
| ・ | 他国と比較したとき、日本の初等中等教育における情報教育は、投資効果がもう一つという印象がある。ICTを活用して基礎学力が本当に高まっているのかを検証すべき。その際、伝統的な基礎学力とICTを用いた新たな学力とがあり、国を挙げて行ってきた投資によって、子どもの学力、先生の指導力がどう高まっているかを検証すべきと考える。きちんと整理するべき。 |
| ・ | コンピュータを活用して指導できる教員の割合については、小学校の方が高く、高等学校の方が低いのは、求められる専門性の違いを考えると自然である。また、小学校段階ではコンテンツが整備されているため、割合が高く出ると見ることもできる。ただし、コンテンツについて、アクセス数ではなく、本当に現場で利用されているのかという調査こそが必要。 |
| ・ | オープン・ソース・ソフトウエア(OSS)の操作については、中等教育レベルの子どもたちにはよいテーマだし、産業界との連携が求められるので、よい試みである。 |
| ・ | イギリス、オーストラリアでは、スクールマネージメントシステムを導入すると教育の情報化が進むという報告がある。スクールマネージメントシステムを導入してICT利用率を上げる戦略は重要。また、日本において世界に誇れるようなスクールマネージメントシステムのソフトを開発することも、教育の情報化において重要。 |
| |
| ○折田委員 |
| ・ | 先生方が、普通教室でICTを活用した授業のイメージをつかめていない。イメージが湧くような整備計画を示すべき。 |
| ・ | 教員用コンピュータが整備されるのとされないのとでは、先生方の利用度が格段に変わってくるので、是非整備を進めていくべき。 |
| ・ | インターネット環境が整った中で生活している若い世代は、その上の世代とは考え方が大きく変化しており、それに対応した情報教育が必要。新しい技術、新しいビジネスモデルなどの新しい課題に、先手を打って戦略的に取り組んでいくことが必要。 |
| |
| ○佐伯委員 |
| ・ | ミレニアム・プロジェクト開始当初、プロジェクターを教室に1台ずつ入れるという説明があったが、現状はどうなっているのか。 |
| ・ | この5年間を振り返ると、当会議の年度ごとの評価は、設定された目標が達成されたかどうかという評価にしかなっていない。本当の意味での評価とは、当初予定していなかったことができたかどうかなども含め、総体的に見るべきもの。ICTによって身につく学力も、逆に衰える学力もある。また、インターネットによって学力観、リテラシー観も変わる。このように、学校の質も変わり、学びの質も変わってきている。そういったことをきちんと評価すべき。設定された目標がどれだけ達成されたかという数量的なグラフだけの評価で終わるのではなく、プロジェクト全体を振り返って本当の評価をすべき。 |
| |
| ○清水委員 |
| ・ | インフラであるコンピュータの整備においては、「重点計画-2006」において3.6人に1台という目標を新たに掲げているが、これは1校あたり何台という、大規模校と小規模校とで区別がない目標から割り出した数字であり、その点を考慮すると3.6人ではないように思われる。そのため、2010年度の達成は難しいのではという不安を持っている。また、廃棄されるコンピュータの数が考慮されていないのではないか。アメリカではこのような調査はしておらず、イギリスでも昨年やめている。数値目標よりも実質的な活用状況を目標にすべき。 |
| ・ | 必要なときに必要なものだけ持ち、終われば持たないという時代になるという技術予測がある。そのようなユーティリティー・コンピューティング(他部門が所有するコンピュータ資源をネットワーク経由で利用し、個々の端末においては必要な機能のみを搭載するという考え方)においては、端末1台当たりの費用が安く済む。ただし、ネットワーク環境の整備は確立する必要がある。 |
| ・ | ICTの活用効果についての実証事業に参加した先生方からは、効果があることが実感できたという声があった。このような取組を広げていくことは重要。 |
| ・ | プロジェクト全体として、省を超えて行えたことは意味がある。技術開発については若干弱かったかもしれないが、当初の目標は達成されている。 |
| |
| ○田村委員 |
| ・ | 先生方が、教室の授業でパソコンを使うということについて具体的なイメージを持てていないことの影響が大きい。聾学校に勤務していた時、大型液晶テレビを入れて視覚による情報提示を行ったが、そのような具体的なイメージが大切。その意味で、周辺機器の整備は一つの方法と思う。 |
| ・ | ITを活用した授業を行う場合、先生方を支援する、もしくは、情報化を推進できるような各学校でのリーダー的な人的措置が必要ではないか。 |
| ・ | 教員の意識改革がこれからも大きな課題。教員1人1台のコンピュータ整備がなされることをきっかけに一人一人が実感して情報化が可能となる。 |
| |
| ○吉田委員 |
| ・ | プロジェクト当初から、台数といったハード面での目標以外に、学校、教育、生徒がどう変わるかというようなソフト面での目標を立てないと、結局何台整備されたかの評価だけで終わるのではという心配があったが、考えていたとおりの結果になった気がする。今後は、何が変わったかをイメージできるような目標設定を工夫すべき。 |
| ・ | 企業の状況と比較すると、学校は社会から大きく立ち後れており、後追いばかりになっている。台数目標を立てる際、後追いで形だけ整えるのではなく、むしろ学校にこそ最新技術を導入する観点が必要。 |
| ・ | 今後のフォローアップの際、台数にこだわらず、最新の企業のレベルのものを、テスト校に入れるなどして欲しい。 |
| ・ | パソコンのリテラシーについては、今後しっかりと議論されるべき。 |
| ・ | このような会議の場で各省が集まって議論ができたことはよい。 |
| |
| ○坂元議長 |
| ・ | 元々「バーチャル・エージェンシー」から始まったものであり、当初は各省庁ばらばらだったものが、横の連携を取りながら進んできたことは、プロジェクトとして大きな成果である。 |
| ・ | 評価結果は、関係者に周知されるよう公表すべき。 |
| ・ | いくつかの国では、学校CIOもしくは日本における指導主事にあたるような人材や、公費で学校に雇用するIT技術者がおり、現場の先生方を助けている。政府としてそのような人員配置を考えていただきたい。 |