| 項目 | 評価・助言 | 取組み |
|---|---|---|
| 1.現状分析 | 1.システム開発のためには、実船での検証・改良が重要であり、それらがフィードバックできるシステムとすべきである。 | 実船でシステムの検証後の改良を容易にするため、解析プログラムの係数、ゲイン等を予め修正し易い形とする等を考慮していきます。 |
| 2.運航システムにおいて、海上へフィードバックされるデータは、乗組員への情報提供との位置付けで、操船にあたって必要十分なものであることが必要。 | 本船操船者へは最適航路提示等の運航情報を陸上から提供する事により、本船操船者がより高度な判断ができるように計画します。陸上からの情報については、操船者への聴取を含め、操船上真に必要なものは何か、表示方法をどうするか等十分検討します。 | |
| 3.情報通信、画像・データ処理等の専門技術者の補強と共に、気象・海象関係者や港湾関係者等との協力も必要。 | 高度モニタリングシステム、運航支援システムについては船陸間データ通信、海運関連事業を熟知している海事コンサルタントへの研究請負を予定しています。 | |
| 2.実施目標の達成度 | 1.全体計画のうちの多くが平成13年度に持ち越されている。今後の早い段階で遅れを取り戻す必要がある。 | TSS研究開発の関係者による合同会議を立ち上げ、各担当項目の調整を行っています。また、TSSの開発に必要となる具体的な船舶の仕様についても、関係者間で最終的な調整を行っているところです。 |
| 3.具体的改善点
(1)計画全般 |
1.予測システムの開発にあっては、運航時における諸条件を想定して、それに対応した情報を的確に提供できるように、システムの開発目標を明確にすべき。 | 安全かつ経済的な運航を第一の目標にして、操船者に最適航路提示等の運航情報を提供する事により、本船操船者がより高度な判断ができるようなシステムとします。 |
| 2.研究・開発項目が多岐にわたっており、第1船の就航に間に合わせるためにも、各研究開発項目ごとに強弱をつけた上で、詳細なスケジューリングが必要。 | 各システムの研究・開発についてはTSLシステムズが全体システムとしてとりまとめ、各システムについてはそれぞれ得意としている事業者に請け負わせ、並列的に実施する事により、研究・開発の促進を図っていきます。 | |
| 3.TSSの早期完成のためにも、検証・改良の期間を短縮すべき。 | 実用船での検証・改良の前段階で、「希望」での海上実験による検証・改良を実施することにより、期間の短縮を目指します。 | |
| 4.新技術や新システムの開発のみに焦点を当てるのではなく、海上使用の特殊性を考慮する必要はあるが、既存の技術の船舶分野への応用も適宜検討していくべき。 | ご指摘の通り既存技術についてはそれらを可能な限り活用する事としています。例えば、ガスタービン保守管理システムでは既存の陸上システムをベースにして、音響分析評価システムを付加し、船舶用の保守管理システムの研究開発を実施していきます。 | |
| (2)個別システム
・運航支援システム |
1.実運航において乗組員の判断で対処するものであるべき。従って、乗組員への情報提供として位置付け、情報処理、フィードバックにあたり、操船上必要十分なデータが送られるよう検討する必要がある。 | 本システムのポイントは陸上で判断した最適航法を本船に提供する事であります。主部を陸上に設備する事により、複数の船舶が利用可能となり、かつデータ取得の学習効果により、システム能力の向上が可能となります。操船上必要となる気象・海象等の予測データは最適航路指示データと共に基本的に提供されます。 |
| 2.航路、乗客の有無により運航支援システムのサブシステムには強弱あり。速度、動揺等求められる(最低の)レベルを確保することも必要。 | 第1番船は旅客船を想定しているため、動揺予測システムに力点をおき、許容加速度の設定を含め研究していきます。 | |
| 3.「希望」との比較も含め、実船での検証が重要。また、気象や海象に関する長時間のデータの蓄積も必要。 | 各システムとも実用船での検証及び改良が重要と考えています。また、航路が特定されるため、気象や海象に関する長時間のデータの蓄積により、より精度の高いシステムとなります。 | |
| 4.データ通信の表示速度(4.8又は64kbps)が遅すぎる。安全上の観点からも、通信速度は極力早くするとともに、船上と陸上で、データ処理・分析、予測を適切に分担する必要がある。 | N-STAR以外の通信システムについても使用料等含め検討します。N-STARとする場合は複数回線の使用、G/T定時データ等については、東京圏において携帯電話で送受信する方法等について検討していきます | |
| 5.予測シミュレーションのリアルタイムでの情報処理が困難な場合には、当面船上中心のシステムを優先し、採取データ及び過去の履歴・航行実績データとの乖離等を表示するなど段階的開発の考え方も必要。 | 運航支援システムは本船に対してある時間後の対応・航路を指示するものであり、リアルタイムの必然性はありません。しかし、通信容量の制約があるため、ある程度船上で閉じた系での表示等も検討します。 | |
| 6.最適航路選定システムと合わせ、到着時間予測及び船上・陸上(港湾)での表示も必要。 | 本システムに織り込む計画です。 | |
| 7.最適航路選定システムに関して、オートクルーズもシステムの補完技術として検討に入れるべき。 | 最適航路選定システムと既存技術であるオートパイロット装置の組み合わせとする計画です。 | |
| ・機関保守システム | 1.リアルタイムでの情報提供がどの程度必要か実態に即した検討が必要。重大な機関事故の発生可能性、陸上からの詳細な情報提供の意義についても検討が必要。 | データ収集と基本的なデータ処理は本船上にてリアルタイム処理を行うので、機関長の判断に必要なデータは本船上でリアルタイムに表示・確認が可能です。陸上では、長期間蓄積したデータに対する長期トレンドを評価し、重故障にいたる予兆/前駆現象を把握することを目的とした処理を行っており、陸上から本船へのリアルタイムでのデータ送信は必要ないと考えています。尚、必要に応じ本船と陸上で同一のデータを見ながらの音声回線によるアドバイスが可能と考えます。重大な機関事故の発生可能性は低いと考えていますが、万一の場合には、上記で対応可能と考えます。 |
| 2.船上での情報収集は不可欠。また、船舶と陸上との音声による緊急通信手段確保や、異常時における対応時間節約のため船上だけで閉じているシステムも必要。 | 上記にも述べたように、データ収集と基本的なデータ処理は本船で実施する計画です。
音声通信手段の必要性は、ご指摘の通りと考えます。" |
|
| 3.港湾で停泊中に集中的に十分な点検が行えるようにする必要がある。 | 停泊中には、振動/音響のスペクトルデータなど大量データを集中的に伝送します。又、必要に応じて整備員を派遣し、十分な点検を行うシステムを検討します。 | |
| ・シール保守管理システム | 1.赤外線カメラによるデータのみで十分か、シールにセンサーを埋め込んでおく必要はないかなどを検討する。 | シールへのセンサー埋め込みについては、シール下端部の加速度を計測するため、過去数回試みました。しかしながら、下端部の動きが速いため、センサーの脱落や損傷あるいはリード線の切損などが発生するなど、現時点では良好な結果を得られておりません。従って、開発計画としては、実現可能性が見込まれる赤外線カメラ及びCCDカメラによるシール損耗量の観察をメインにシステムを構築していますが、引き続き、光ファイバーの使用なども検討し、損耗検出のための最も効果的なシステムを確立していく計画です。 |
| 4.その他 | 1.通信システムについては既存のものに限定せずに、今後普及が予想される新たな通信システムの採用が容易となるような、柔軟なシステムとすべき。 | "実用に供する見通しがある新たな通信システムについて検討します。
例えば衛星電話通信では所要データを圧縮等して送信しているが、次世代携帯電話が可能な区域に入れば自動切り替えにより多量のデータを送信する等を検討します。" |
| 2.TSL以外の船舶や国の検査制度への活用を視野に入れた汎用性のあるものを開発することが望ましい。 | ガスタービン推進の高速船等には適用可能であり、保守関連の多量のデータが蓄積されるので、検査制度への活用が容易になります。 | |
| 3.運航上の問題が最終的にどこに責任があるか又はどこが最終決定を行い船長に指示するのか明確にする。 | 本船操船者に本船の情報を加工して、最適航路提示等の運航情報を陸上から提供する事により、本船操船者がより高度な判断ができるようなシステムとします。従って、最終的な責任は本船操船者にあります。 | |
| 4.プロジェクトの成功には、システムの経済性が重要。保有管理会社や船舶管理会社にとって、他の輸送方法との競争可能性に関する調査・分析があれば開示して欲しい。 | TSSによってG/Tやシールなど一般商船にはない設備の保守費を大幅に低減することにより、従来の輸送方法との競争力を向上させます。 | |
| 5.海のITSに係る新技術及び情報の積極的活用を検討すべき。 | 特に高度船舶安全管理システムの研究内容につき活用を検討していきます。 | |
| 6.民間の気象情報会社の情報の活用又は提携を考慮する。 | 積極的に活用していきます。 | |
| 7.「売れる」又は「普及する」システムの構築に努める。 | 研究開発の第一義的なターゲットはTSLの1番船ですが、TSSの成果はTSLの2番船以降または他の高速船にも活用可能なようにコアの部分は汎用性を持たせる事としています。TSSの活用によりTSL、高速船の競争力が高まり、これらの船舶が海上輸送に投入され、モーダルシフトの促進に寄与するものと考えます。 |