第58代
池田 勇人

プロフィール
生年月日 | 明治32年12月3日 |
---|---|
出身地 | 広島県 |
就任時年齢 | 60歳 |
在職期間 | 昭和35年7月19日 ~昭和35年12月8日 |
在職日数 | 143日 |
通算在職日数 | ー |
関連リンク
第1次池田内閣
昭和35年7月19日成立
第1次池田内閣 閣僚名簿
職名 | 氏名 |
---|---|
内閣総理大臣 | 池田 勇人 |
法務大臣 | 小島 徹三 |
外務大臣 | 小坂 善太郎 |
大蔵大臣 | 水田 三喜男 |
文部大臣 | 荒木 萬壽夫* |
厚生大臣 | 中山 マサ |
農林大臣 | 南條 德男 |
通商産業大臣 | 石井 光次郎 |
運輸大臣 | 南 好雄 |
郵政大臣 | 鈴木 善幸 |
労働大臣 | 石田 博英 |
建設大臣 | 橋本 登美三郎* |
自治大臣 | 山崎 巖* |
|
周東 英雄* |
国家公安委員会委員長 | 山崎 巖* |
|
周東 英雄* |
首都圏整備委員会委員長 | 橋本 登美三郎* |
行政管理庁長官 | 高橋 進太郎 |
北海道開発庁長官 | 西川 甚五郎 |
防衛庁長官 | 江﨑 真澄 |
経済企画庁長官 | 迫水 久常 |
科学技術庁長官 | 荒木 萬壽夫* |
内閣官房長官 | 大平 正芳 |
総理府総務長官 | 藤枝 泉介 |
法制局長官 | 林 修三 |
|
佐々木 盛雄 |
|
小川 平二 |
総理府総務副長官 | 佐藤 朝生 |
備考 氏名の後の「*」:同一人が就任期間の全期間又は一定期間に2つ以上の職を担当したことを示す。 |