第61代
佐藤 榮作

プロフィール
生年月日 | 明治34年3月27日 |
---|---|
出身地 | 山口県 |
就任時年齢 | 63歳 |
在職期間 | 昭和39年11月9日 ~昭和42年2月17日 |
在職日数 | 831日 |
通算在職日数 | - |
関連リンク
第1次佐藤内閣
昭和39年11月9日成立
第1次佐藤内閣 閣僚名簿
職名 | 氏名 |
---|---|
内閣総理大臣 | 佐藤 榮作 |
法務大臣 | 高橋 等 |
外務大臣 | 椎名 悦三郎 |
大蔵大臣 | 田中 角榮 |
文部大臣 | 愛知 揆一* |
厚生大臣 | 神田 博 |
農林大臣 | 赤城 宗徳 |
通商産業大臣 | 櫻内 義雄 |
運輸大臣 | 松浦 周太郎 |
郵政大臣 | 徳安 實蔵 |
労働大臣 | 石田 博英 |
建設大臣 | 小山 長規* |
自治大臣 | 吉武 惠一* |
内閣官房長官 | 橋本 登美三郎 |
|
臼井 莊一 |
近畿圏整備長官 | 小山 長規* |
国家公安委員会委員長 | 吉武 惠一* |
首都圏整備委員会委員長 | 小山 長規* |
行政管理庁長官 | 增原 惠吉* |
北海道開発庁長官 | 增原 惠吉* |
防衛庁長官 | 小泉 純也 |
経済企画庁長官 | 高橋 衞 |
科学技術庁長官 | 愛知 揆一* |
国務大臣 | 河野 一郎 |
内閣法制局長官 | 高辻 正己 |
内閣官房副長官 | 竹下 登 |
内閣官房副長官 | 石岡 實 |
総理府総務副長官 | 古屋 亨 |
備考 氏名の後の「*」:同一人が就任期間の全期間又は一定期間に2つ以上の職を担当したことを示す。 |
第1次佐藤内閣 第1次改造内閣
昭和40年6月3日改造
第1次佐藤内閣 第1次改造内閣 閣僚名簿
第1次佐藤内閣 第2次改造内閣
昭和41年8月1日改造
第1次佐藤内閣 第2次改造内閣 閣僚名簿
第1次佐藤内閣 第3次改造内閣
昭和41年12月3日改造