第76代
海部 俊樹

プロフィール
生年月日 | 昭和6年1月2日 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
就任時年齢 | 58歳 |
在職期間 | 平成元年8月10日 ~平成2年2月28日 |
在職日数 | 203日 |
通算在職日数 | - |
関連リンク
第1次海部内閣
平成元年8月10日成立
第1次海部内閣 閣僚名簿
職名 | 氏名 |
---|---|
内閣総理大臣 | 海部 俊樹 |
法務大臣 | 後藤 正夫 |
外務大臣 | 中山 太郎 |
大蔵大臣 | 橋本 龍太郎 |
文部大臣 | 石橋 一弥 |
厚生大臣 | 戸井田 三郎 |
農林水産大臣 | 鹿野 道彦 |
通商産業大臣 | 松永 光 |
運輸大臣 | 江藤 隆美 |
郵政大臣 | 大石 千八 |
労働大臣 | 福島 譲二 |
建設大臣 | 原田 昇左右 |
自治大臣 | 渡部 恒三* |
内閣官房長官 | 山下 徳夫 |
|
森山 眞弓 |
国家公安委員会委員長 | 渡部 恒三* |
総務庁長官 | 水野 清 |
北海道開発庁長官 | 阿部 文男* |
防衛庁長官 | 松本 十郎 |
経済企画庁長官 | 高原 須美子 |
科学技術庁長官 | 斉藤 栄三郎 |
環境庁長官 | 森山 眞弓 |
|
志賀 節 |
沖縄開発庁長官 | 阿部 文男* |
国土庁長官 | 石井 一 |
内閣法制局長官 | 工藤 敦夫 |
内閣官房副長官 | 志賀 節 |
|
藤本 孝雄 |
内閣官房副長官 | 石原 信雄 |
備考 氏名の後の「*」:同一人が就任期間の全期間又は一定期間に2つ以上の職を担当したことを示す。 |