第77代
海部 俊樹

プロフィール
生年月日 | 昭和6年1月2日 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
就任時年齢 | 59歳 |
在職期間 | 平成2年2月28日 ~平成3年11月5日 |
在職日数 | 616日 |
通算在職日数 | 818日 |
関連リンク
第2次海部内閣
平成2年2月28日成立
第2次海部内閣 閣僚名簿
職名 | 氏名 |
---|---|
内閣総理大臣 | 海部 俊樹 |
法務大臣 | 長谷川 信 |
|
梶山 静六 |
外務大臣 | 中山 太郎 |
大蔵大臣 | 橋本 龍太郎 |
文部大臣 | 保利 耕輔 |
厚生大臣 | 津島 雄二 |
農林水産大臣 | 山本 富雄 |
通商産業大臣 | 武藤 嘉文 |
運輸大臣 | 大野 明 |
郵政大臣 | 深谷 隆司 |
労働大臣 | 塚原 俊平 |
建設大臣 | 綿貫 民輔 |
自治大臣 | 奥田 敬和* |
内閣官房長官 | 坂本 三十次 |
国家公安委員会委員長 | 奥田 敬和* |
総務庁長官 | 塩崎 潤 |
北海道開発庁長官 | 砂田 重民* |
|
木部 佳昭* |
防衛庁長官 | 石川 要三 |
経済企画庁長官 | 相沢 英之 |
科学技術庁長官 | 大島 友治 |
環境庁長官 | 北川 石松 |
沖縄開発庁長官 | 砂田 重民* |
|
木部 佳昭* |
国土庁長官 | 佐藤 守良 |
内閣法制局長官 | 工藤 敦夫 |
内閣官房副長官 | 大島 理森 |
内閣官房副長官 | 石原 信雄 |
備考 氏名の後の「*」:同一人が就任期間の全期間又は一定期間に2つ以上の職を担当したことを示す。 |
第2次海部内閣 改造内閣
平成2年12月29日改造