第82代
橋本 龍太郎

プロフィール
生年月日 | 昭和12年7月29日 |
---|---|
出身地 | 岡山県 |
就任時年齢 | 58歳 |
在職期間 | 平成8年1月11日 ~平成8年11月7日 |
在職日数 | 302日 |
通算在職日数 | - |
関連リンク
第1次橋本内閣
平成8年1月11日成立
第1次橋本内閣 閣僚名簿
職名 | 氏名 |
---|---|
内閣総理大臣 | 橋本 龍太郎 |
法務大臣 | 長尾 立子 |
外務大臣 | 池田 行彦 |
大蔵大臣 | 久保 亘 |
文部大臣 | 奥田 幹生 |
厚生大臣 | 菅 直人 |
農林水産大臣 | 大原 一三 |
通商産業大臣 | 塚原 俊平 |
運輸大臣 | 亀井 善之 |
郵政大臣 | 日野 市朗 |
労働大臣 | 永井 孝信 |
建設大臣 | 中尾 栄一 |
自治大臣 | 倉田 寛之* |
内閣官房長官 | 梶山 静六 |
国家公安委員会委員長 | 倉田 寛之* |
総務庁長官 | 中西 積介 |
北海道開発庁長官 | 岡部 三郎* |
防衛庁長官 | 臼井 日出男 |
経済企画庁長官 | 田中 秀征 |
科学技術庁長官 | 中川 秀直 |
環境庁長官 | 岩垂 寿喜男 |
沖縄開発庁長官 | 岡部 三郎* |
国土庁長官 | 鈴木 和美 |
内閣法制局長官 | 大森 政輔 |
内閣官房副長官 | 渡辺 嘉藏 |
|
藁科 滿治 |
内閣官房副長官 | 古川 貞二郎 |
備考 氏名の後の「*」:同一人が就任期間の全期間又は一定期間に2つ以上の職を担当したことを示す。 |