第86代
森 喜朗

プロフィール
生年月日 | 昭和12年7月14日 |
---|---|
出身地 | 石川県 |
就任時年齢 | 62歳 |
在職期間 | 平成12年7月4日 ~平成13年4月26日 |
在職日数 | 297日 |
通算在職日数 | 387日 |
関連リンク
第2次森内閣
平成12年7月4日成立
第2次森内閣 閣僚名簿
職名 | 氏名 |
---|---|
内閣総理大臣 | 森 喜朗 |
法務大臣 | 保岡 興治 |
外務大臣 | 河野 洋平 |
大蔵大臣 | 宮澤 喜一 |
文部大臣 | 大島 理森* |
厚生大臣 | 津島 雄二 |
農林水産大臣 | 谷 洋一 |
通商産業大臣 | 平沼 赳夫 |
運輸大臣 | 森田 一* |
郵政大臣 | 平林 鴻三 |
労働大臣 | 吉川 芳男 |
建設大臣 | 扇 千景* |
自治大臣 | 西田 司* |
内閣官房長官 | 中川 秀直* |
|
福田 康夫* |
国家公安委員会委員長 | 西田 司* |
金融再生委員会委員長 | 久世 公堯 |
|
相沢 英之 |
総務庁長官 | 続 訓弘 |
北海道開発庁長官 | 森田 一* |
防衛庁長官 | 虎島 和夫 |
経済企画庁長官 | 堺屋 太一 |
科学技術庁長官 | 大島 理森* |
環境庁長官 | 川口 順子 |
沖縄開発庁長官 | 中川 秀直* |
|
福田 康夫* |
国土庁長官 | 扇 千景* |
内閣官房副長官 | 安倍 晋三 |
内閣官房副長官 | 上野 公成 |
内閣官房副長官 | 古川 貞二郎 |
内閣法制局長官 | 津野 修 |
備考 氏名の後の「*」:同一人が就任期間の全期間又は一定期間に2つ以上の職を担当したことを示す。 |
第2次森内閣 改造内閣
平成12年12月5日改造
第2次森内閣 改造内閣 閣僚名簿
第2次森内閣 改造内閣(省庁再編後)
平成13年1月6日中央省庁再編後