| 印刷用(PDF形式) | |||
V.重点政策5分野 | ||||||
| 1. | 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成 | |||||
| (1) | 高速・超高速インターネット利用環境の整備 | |||||
| 1) | ネットワークインフラ等の形成推進 | |||||
| ア) | 線路敷設の円滑化 | |||||
| a) | 公共施設管理用光ファイバ及びその収容空間の整備、開放 | |||||
| ・ | 公共施設管理用光ファイバ及びその収容空間の整備、開放 | |||||
| <前掲 U.〔1−3〕インフラ (2)1)エ)> | ||||||
| ・ | 高速道路の高架橋脚空間の活用(国土交通省) | |||||
| 高速道路の高架橋脚空間の活用については、高速道路への光ファイバの敷設及び既設光ファイバの貸与などと一体として検討しているところであり、道路関係四公団の民営化に伴う具体的な資産承継の内容等についての検討状況を踏まえつつ、2005年度までに結論を得る。 | ||||||
| b) | 工事規制の見直し | |||||
| ・ | 冬季・年度末の路上工事規制の緩和(国土交通省) | |||||
| 電気通信事業者が行う光ファイバ敷設工事のうち、年度当初に想定しえず、かつ、緊急性を有すると認められるものについては、概ね四半期ごとに必要な調整を行い、冬季・年度末においても道路交通に著しい影響を与えない範囲で抑制を緩和する。当該措置は2005年度まで試行する。 | ||||||
| c) | 手続きの迅速化 | |||||
| ・ | 道路占用許可申請手続のワンストップ化(国土交通省) | |||||
| 電子申請によるワンストップ化の導入を図るため、直轄国道と地方公共団体が管理する道路にまたがる手続きや複数の地方公共団体が管理する道路にまたがる手続きについて、2004年度以降、地方公共団体に対し、導入について協力を要請する。 | ||||||
| ・ | 道路使用許可申請の電子化(警察庁) | |||||
| 道路使用許可について電子申請が可能となるよう、2004年度も引き続き、地方公共団体に要請する。 | ||||||
| ・ | 河川占用許可申請の電子化(国土交通省) | |||||
| 都道府県知事管理区間の河川占用許可について、2004年度も引き続き、オンライン化の推進を要請する。 | ||||||
| d) | 情報提供の充実 | |||||
| ・ | 橋梁の新設・架替情報の公開(国土交通省) | |||||
| 民間事業者による光ファイバの橋梁への添架を容易にするため、直轄国道については2004年度も引き続き、橋梁の新設・架替の情報をホームページの更新により提供する。 | ||||||
| イ) | 光ファイバ網等の整備支援 | |||||
| ・ | 民間事業者による高速・超高速ネットワークインフラ整備支援 | |||||
| <前掲 U.〔1−3〕インフラ (2)1)イ)> | ||||||
| ・ | 地域公共ネットワークの整備推進及び全国的な接続 | |||||
| <前掲 U.〔1−3〕インフラ (2)1)ウ)> | ||||||
| ウ) | IPv6移行の推進 | |||||
| <前掲 U.〔1−3〕インフラ (2)1)オ)a)> | ||||||
| エ) | ネットワークインフラ整備の在り方に関する検討 | |||||
| <前掲 U.〔1−3〕インフラ (2)1)ア)> | ||||||
| オ) | 家庭内の電力線の高速通信への活用(総務省) | |||||
| 無線通信や放送等への影響について、実用上の問題の有無をできるだけ早期に検証できるよう、2004年度以降も引き続き漏えい電波低減技術に関する実験の実施を促進する。また、実験結果の公開や研究開発等を通じて実用上の問題がないことが確保されたものについて、活用を推進する。 | ||||||
| 2) | 地理的情報格差の是正 | |||||
| <前掲 U.〔1−3〕インフラ (2)1)カ)> | ||||||
| 3) | ブロードバンド時代に向けた研究開発の推進 | |||||
| ・ | 超高速インターネット衛星の研究開発(総務省、文部科学省) | |||||
| 無線超高速の固定用国際ネットワークを構築するため、2006年までに超高速インターネット衛星を打ち上げて実証実験を行い、2010年を目途に実用化する。 | ||||||
| 4) | 自由かつ公正な競争環境の整備の促進 | |||||
| ア) | 自由かつ公正な競争の促進 | |||||
| ・ | 公正取引委員会の機能強化(公正取引委員会) | |||||
| IT分野及びITを利用した事業活動に係る競争を阻害するような独占禁止法違反事件に迅速・的確に対処すべく、2004年度も引き続き、公正取引委員会の一層の体制強化、機能の充実について、必要な措置を講ずる。 | ||||||
| ・ | 電気通信事業紛争処理委員会の機能強化(総務省) | |||||
| 引き続き、新たに生じる紛争の早期解決に取り組むとともに、2004年度中に電気通信事業者間の紛争解決に資するためのマニュアルの改訂等を通じて、過去に解決した紛争事例の紹介や電気通信事業法改正に伴う紛争処理範囲の変更等についての情報提供を行う。さらに、国際的な情報発信も強化するため、2004年度中に英文によるウェブページを開設する。 | ||||||
| ・ | NTTの在り方(総務省) | |||||
| 公正な競争を促進するための施策によっても十分な競争の進展が見られない場合には、通信主権の確保や国際競争の動向も視野に入れ、速やかに電気通信に係る制度、NTTの在り方等の抜本的な見直しを行う。 | ||||||
| イ) | 利用者利益の増進 | |||||
| ・ | 消費者保護対策の充実 | |||||
| <後掲 V.3.電子商取引等の促進 (3)2)> | ||||||
| (2) | 世界最先端の無線ネットワークの整備及び高精度測位社会基盤の確立 | |||||
| 1) | 電波の有効利用の推進 | |||||
| ・ | 電波の利用状況の調査・評価・公表等(総務省) | |||||
| 現在の逼迫する電波状況に適切に対応し、更なる電波の有効利用を図るための最適な周波数配分の実施に向け、2005年度までに全ての周波数帯について電波の利用状況を調査・評価し、公表するとともに、その後おおむね3年ごとに電波の利用状況調査を実施する。また、2004年度は、770MHzを超え3.4GHz以下の周波数帯について電波の利用状況を調査・評価し、公表する。 | ||||||
| ・ | 迅速な電波再配分の実施(総務省) | |||||
| 2005年中に、三大都市圏において、高出力の屋外無線LANが自由に使用できる環境を整備するため、4.9〜5.0GHzの100MHz幅について、現行無線局の使用期限(2007年11月)の2年前倒しを実施する。このため、2004年中に、電波の迅速な再配分により周波数の使用期限が早期に到来する既存免許人に対して給付金を支給する措置を開始する。 | ||||||
| ・ | 登録制度の導入(総務省) | |||||
| 2005年中に高出力の屋外無線LANについて、現行の免許制に代えて登録制を導入することにより、電波の共用帯域において、電波秩序を維持しつつ自由な事業展開を推進する。 | ||||||
| ・ | 電波利用料制度の見直し(総務省) | |||||
| 2004年度中に電波利用料制度について、電波の有効利用を推進するため、電波利用料の性格も含め検討し、結論を得る。この際、公的機関に割り当てられた周波数に関しても、その効率的な利用を促すため、利用料制度を導入することについて併せて検討する。 | ||||||
| ・ | ユビキタス化に対応した世界最先端の無線ネットワーク等の整備(総務省) | |||||
| <前掲 U.〔2〕 8.インフラ (1)> | ||||||
| ・ | 電子タグの高度利活用に向けた周波数の使用方法の検討(総務省) | |||||
| 電子タグの高度利活用に向け、技術的条件を明らかにする実証実験の実施を促進するとともに、利用ニーズや技術動向、実証実験を踏まえ、周波数の使用方法について、2004年度内に制度化を図る。 | ||||||
| ・ | UWB1(超広帯域無線)の技術開発(総務省) | |||||
| オフィスや家庭内における様々な機器を結ぶネットワークにおいて、近距離で無線による動画像や大容量データ伝送を可能とするため、国際的な動向を踏まえ、他の無線システムとの共用条件等について検討を行い、2004年度末を目途に結論を得る。 | ||||||
| ・ | 第4世代移動通信システム実現のための研究開発(総務省) | |||||
| 最先端の高速無線インターネット環境やシームレス・セキュアな通信サービスが可能な第4世代移動通信システムを実現することにより、世界最先端のモバイルIT環境の実現を図る。世界でトップレベルにある我が国の情報通信分野の技術と産業集積を活かして、世界をリードする技術開発を推進するとともに、国際標準化においても我が国が大きく貢献しつつ、2005年までに必要とされる要素技術を確立し、2010年までに実現を図る。 | ||||||
| 2) | 移動体におけるインターネット利用環境及び高精度測位社会基盤の確立 | |||||
| ・ | インターネットITS(総務省、経済産業省) | |||||
| ITS関連情報を有機的に統合するとともに、最先端の高速無線ネットワーク環境と連携し、ITSにおける高速インターネットを実現する。このため、2005年度までに高速移動する自動車において様々な大容量の情報を無線ネットワークを通じて円滑に提供、享受できるための技術を産官学協力のもと実用化する。 | ||||||
| ・ | 高速・大容量航空移動衛星通信の実現(総務省) | |||||
| 2004年度までに、Ku帯航空移動衛星業務2における周波数共用技術に関する調査検討等を実施し、所要の制度整備を行う。 | ||||||
| ・ | 移動衛星通信システムの高度化(総務省) | |||||
| サービスエリアが広大で高品質なサービス提供が可能な衛星を利用した移動体通信の高度化方策について、2004年度中に必要な技術開発も視野にいれた検討を行い、2005年度以降はその解決策に着手する。 | ||||||
| ・ | 準天頂衛星3システムの研究開発の推進(総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省) | |||||
| 我が国のあらゆる場所で、ビルや山陰等の影響を受けず、移動体において高速通信、高精度測位が可能となるよう天頂付近から衛星サービスを行う準天頂衛星システムについて、2008年度までを目途に実証実験に向けた研究開発を行う。 | ||||||
| ・ | 時空標準に関する研究開発の推進(総務省) | |||||
| 宇宙空間における時空の基準座標系を確立するための時間及び周波数の標準技術と宇宙測位技術を総合して時空標準座標系を構築するための基盤技術を2005年度までに実現する。 | ||||||
| ・ | 地理情報システム(GIS)の推進 | |||||
| <後掲 V.4.行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進 (2)6))> | ||||||
| (3) | 放送のデジタル化及びデジタル情報の自由な交換・共有のための環境整備 | |||||
| 1) | 放送のデジタル化 | |||||
| ・ | 放送のデジタル化の推進 | |||||
| <前掲 U.〔1−3〕インフラ (2)1)キ)> | ||||||
| ・ | 地上デジタル放送による新たなサービスの利活用の推進 | |||||
| <前掲 U.〔2〕 8.インフラ (3)> | ||||||
| ・ | 放送のデジタル化に対応した研究開発(総務省) | |||||
| 多様で、簡便、迅速、円滑な放送サービス等を実現するための放送のデジタル化に対応した未来型放送システム、移動中でも大容量の情報入手が可能となる地上デジタル放送方式の高度化の研究開発等を実施し、2005年度までに必要な要素技術を確立する。 | ||||||
| 2) | 多様なビジネスモデルへの支援 | |||||
| ・ | 通信・放送融合への対応(総務省) | |||||
| デジタル放送とインターネットを合わせて利用することで、国民が特別な教育を受けることなく、容易かつ安全に、公共情報を始めとする多様な情報を入手、利用できるようにするサービスなど、先導的な通信・放送融合サービスを世界に先駆けて実現するため、通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律に基づき、2004年度も引き続き通信・放送融合技術を開発する者に対して、開発費の助成や必要となる施設を開放するなどの支援を行う。 | ||||||
| また、通信・放送の融合の進展に応じた制度のあり方について、社会的な役割、技術革新の状況、諸外国の動向等幅広い視点から引き続き検討する。 | ||||||
| 3) | コンテンツ流通に関する研究開発 | |||||
| <前掲 U.〔1−2〕 5.知 (2)3)ア)d)> | ||||||
| 4) | 文字情報・コードの整備等(経済産業省及び関係府省) | |||||
| 行政情報化の共通基盤の一環として、将来的な国際標準との整合を視野に入れつつ、官民が汎用的に利用できる文字情報データベースの整備を進め、2005年度末までに構築する。 | ||||||
| 5) | 障害者・高齢者のIT利用の促進 | |||||
| <後掲 V.2.人材の育成並びに教育及び学習の振興 (3)1)> | ||||||
| 6) | ヒューマンインターフェースの研究開発 | |||||
| <後掲 W.1.研究開発の推進 (2)3)> | ||||||
|
1UWB:Ultra-Widebandの略。パルス状の電波を発射するなど数GHz幅以上の非常に広い周波数帯域にわたって電力を放射するシステム。10m程度の近距離で100Mbps規模の高速通信を可能とするほか、高精度な測位等を可能とするものとして期待されている。 2Ku帯航空移動衛星業務:12/14GHz帯の周波数を使用して、人工衛星を介して航空機に開設した無線局と地上に開設した無線局又は航空機に開設した無線局相互間で通信を行う業務。 3準天頂衛星:高度36,000kmの円軌道を、赤道から約45度傾けた軌道に置く衛星通信システム。高仰角であるため、建物等による遮へいが少なく、高品質な移動体データ通信・放送・測位が可能となる。 |