高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する平成15年度予算について
○主要施策(予算額1億円以上のもの)
(単位:百万円)
(1)世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進
地上放送のデジタル化に伴うアナログ周波数変更対策に必要な経費 | 19,500 | 総務省 |
通信・放送融合サービスの基盤となる電気通信システム開発の総合的支援 | 1,560 | 総務省 |
国際情報通信ハブ形成のための高度IT共同実験 | 1,200 | 総務省 |
地域情報交流基盤整備モデル事業 | 950 | 総務省 |
インターネット基盤技術の高度化 | 750 | 総務省 |
合同宿舎のIT化対応 | 1,023 | 財務省 |
農村振興支援総合対策事業 | 3,494 | 農林水産省 |
漁港漁村活性化対策事業における情報基盤施設の整備 | 256 | 農林水産省 |
情報ハイウェイの構築 | 166,976 | 国土交通省 |
下水管きょを活用した光ファイバー網の構築 | 22,501 | 国土交通省 |
河川管理等の高度化に対応した光ファイバー整備事業の推進 | 3,345 | 国土交通省 |
港湾施設管理用光ファイバー収容空間の整備 | 284 | 国土交通省 |
(2)教育及び学習の振興並びに人材の育成
情報通信人材研修事業支援制度 | 498 | 総務省 |
病院業務の改善合理化の推進 | 23,448 | 文部科学省 |
高度情報化社会に対応した教育研究の推進 | 20,317 | 文部科学省 |
情報通信設備(借入) | 11,000 | 文部科学省 |
校内LANの整備 | 6,254 | 文部科学省 |
私立大学・専修学校等におけるIT基盤の総合的整備 | 5,793 | 文部科学省 |
教育学術情報ネットワーク | 5,601 | 文部科学省 |
IT授業や20人授業等のための「新世代型学習空間」の整備 | 4,920 | 文部科学省 |
高度情報教育推進経費 | 3,910 | 文部科学省 |
私立学校のコンピュータの整備 | 3,549 | 文部科学省 |
教育学術コンテンツ | 2,700 | 文部科学省 |
本物の舞台芸術に触れる機会の確保 | 2,540 | 文部科学省 |
部活動わくわくプラン21 | 1,480 | 文部科学省 |
IT教育人材の育成・高度化 | 1,147 | 文部科学省 |
国立大学等における情報教育施設・設備の整備(附属施設経費) | 1,137 | 文部科学省 |
IT教育深化・定着プロジェクト | 1,104 | 文部科学省 |
私立高等学校等施設高機能化整備費補助金(校内LAN整備に対する補助を含む) | 924 | 文部科学省 |
高度教育用ネットワーク利用環境整備事業 | 742 | 文部科学省 |
サイバーキャンパス整備経費 | 700 | 文部科学省 |
専修学校ITフロンティア教育推進事業 | 483 | 文部科学省 |
教育研究情報利用経費 | 450 | 文部科学省 |
高等教育IT活用推進経費 | 450 | 文部科学省 |
国立教育政策研究所における衛星通信事業経費 | 367 | 文部科学省 |
学習拠点施設情報化等推進事業 | 353 | 文部科学省 |
専修学校先進的教育研究開発事業 | 345 | 文部科学省 |
e-教員プロジェクト | 332 | 文部科学省 |
生涯学習活動のIT化支援事業 | 200 | 文部科学省 |
情報教育設備 | 172 | 文部科学省 |
省庁連携子ども体験型環境学習推進事業 | 126 | 文部科学省 |
メディア芸術祭の開催等 | 123 | 文部科学省 |
国立教育政策研究所の教育情報ナショナルセンター機能の整備に要する経費 | 111 | 文部科学省 |
著作権に関する普及啓発事業 | 104 | 文部科学省 |
IT化に係る多様な能力開発の推進 | 6,911 | 厚生労働省 |
農業経営IT活用支援推進事業 | 839 | 農林水産省 |
情報化人材育成プラットフォーム | 769 | 経済産業省 |
アジアe‐Learningの推進 | 500 | 経済産業省 |
情報処理技術者育成の推進・(海外IT技術者育成) | 200 | 経済産業省 |
ITスキル標準策定・普及事業 | 150 | 経済産業省 |
(3)電子商取引等の促進
ブロードバンド・コンテンツの制作・流通の促進 | 1,849 | 総務省 |
経営支援情報化施設整備事業 | 633 | 農林水産省 |
漁場・水揚港選定支援による流通効率化システム事業 | 411 | 農林水産省 |
地域材利用体制整備事業のうち地域木材産業体制整備事業 | 131 | 農林水産省 |
IT活用型経営革新モデル事業 | 705 | 経済産業省 |
戦略的情報化投資活性化支援事業 | 500 | 経済産業省 |
ポータルサイトの運営(J-Net21) | 341 | 経済産業省 |
我が国情報処理の実態に関する調査研究 | 246 | 経済産業省 |
中小企業向けe−Learning事業 | 190 | 経済産業省 |
経営実態把握サポートサイトの構築・運営 | 186 | 経済産業省 |
後継者人材マッチング促進事業 | 136 | 経済産業省 |
ITセミナー、IT活用に関する実践的な研修の実施 | 129 | 経済産業省 |
遠隔研修事業 | 120 | 経済産業省 |
特定商取引モニタリング(うち電子商取引モニタリング) | 108 | 経済産業省 |
(4)行政の情報化
内閣官房LANシステム | 239 | 内閣官房 |
経済財政政策関係業務に必要な情報処理装置の整備 | 1,613 | 内閣府 |
行政情報化推進経費 | 853 | 内閣府 |
ITの利用による消費者への情報提供の高度化推進(地方消費者行政推進事業(消費生活情報体制整備)) | 724 | 内閣府 |
国民生活センター(電子計算機運営等) | 432 | 内閣府 |
沖縄総合事務局LANの整備・運営 | 313 | 内閣府 |
申請・届出等手続の電子化のための情報システム整備 | 259 | 内閣府 |
IT活用によるNPO法人情報の提供・利用の高度化 | 135 | 内閣府 |
政府予算による研究開発の情報収集機能の強化 | 106 | 内閣府 |
行政情報推進経費 | 340 | 宮内庁 |
警察移動通信システムの整備 | 10,464 | 警察庁 |
警察総合捜査情報システムの整備 | 793 | 警察庁 |
自動車保有関係手続のワンストップサービス実用化試験等 | 363 | 警察庁 |
申請・届出等手続きの電子化 | 331 | 警察庁 |
犯罪情報地理分析システムの構築 | 198 | 警察庁 |
事前旅客情報システムの構築 | 112 | 警察庁 |
自衛隊の部隊運用に必要な情報通信システムの整備 | 98,866 | 防衛庁 |
情報システム関連経費 | 27,086 | 防衛庁 |
自衛隊の統合的な指揮システムの整備 | 10,262 | 防衛庁 |
教育訓練のIT化 | 987 | 防衛庁 |
各種ネットワークシステム整備経費 | 534 | 金融庁 |
行政情報化推進経費 | 431 | 金融庁 |
リスク管理能力の向上とモニタリング推進のためのプロジェクト | 394 | 金融庁 |
有価証券報告書等の開示書類の電子化 | 313 | 金融庁 |
証券総合システムの整備 | 213 | 金融庁 |
申請・届出等の手続の電子化及び総合文書管理システムの構築 | 165 | 金融庁 |
総合無線局監理システムの構築と運用 | 12,652 | 総務省 |
共同アウトソーシング・電子自治体推進戦略の推進 | 2,800 | 総務省 |
行政情報システム基盤整備の推進 | 2,399 | 総務省 |
行政情報システム基盤整備の推進(政府認証基盤整備経費) | 1,825 | 総務省 |
インターネット利用申請・届出システムの開発整備 | 972 | 総務省 |
総務省LANの整備・運用 | 861 | 総務省 |
情報通信行政情報化システム基盤の維持運用 | 839 | 総務省 |
オンライン行政事務処理システムの構築 | 585 | 総務省 |
広域ネットワークシステムの整備・運用 | 575 | 総務省 |
恩給事務の情報化の推進 | 525 | 総務省 |
行政情報の総合利用の推進(共通情報検索システム整備費(共通情報検索システム)) | 507 | 総務省 |
行政情報システム基盤整備の推進(行政情報サービスシステム等整備経費(総合窓口システム)) | 446 | 総務省 |
監視施設の整備・維持運用 | 444 | 総務省 |
統計行政情報化の推進 | 405 | 総務省 |
「とうけいD@taNavi」プロジェク | 278 | 総務省 |
自動車保有関係手続のワンストップサービス化の推進 | 277 | 総務省 |
地方選挙における電子投票の導入支援 | 264 | 総務省 |
自治行政情報化の推進 | 206 | 総務省 |
地方交付税算定事務の電算処理 | 195 | 総務省 |
無線通信施設の維持管理 | 163 | 総務省 |
決算統計事務電算システムの改善 | 147 | 総務省 |
各種報告のオンライン処理システムの開発に要する経費 | 147 | 総務省 |
電子入札・開札システムの運用・管理等 | 111 | 総務省 |
会計関係事務の情報化 | 103 | 総務省 |
行政評価等関係事務の情報化の推進 | 102 | 総務省 |
行政情報システム基盤整備の推進(省庁間ネットワーク等整備経費(LGWANとの接続)) | 101 | 総務省 |
行政情報化推進等 | 194 | 公正取引委員会 |
電子政府の実現 | 80,017 | 法務省 |
旅券発給管理システムの整備 | 4,433 | 外務省 |
高デ関係 | 4,338 | 外務省 |
行政の情報化(電子政府)関係経費 | 3,556 | 外務省 |
旅券関連手続の電子化 | 1,934 | 外務省 |
通信機能強化 | 1,221 | 外務省 |
耐震改修関係移転経費 | 1,121 | 外務省 |
デジタル通信網運用 | 943 | 外務省 |
査証WAN | 906 | 外務省 |
情報処理システム | 785 | 外務省 |
ネットワーク通信対応装置関係 | 570 | 外務省 |
電子計算機運用経費 | 547 | 外務省 |
国際協力事業団(電子計算機経費) | 535 | 外務省 |
在外公館用通信機器 | 436 | 外務省 |
在外公館の情報化 | 255 | 外務省 |
領事業務総合OA化システム(領事事務OA化) | 143 | 外務省 |
アジア歴史資料センター史料整備事業経費 | 129 | 外務省 |
外務省ホームページ(英語版) | 121 | 外務省 |
電子入札・開札システム関係経費 | 115 | 外務省 |
外交記録公開インターネット・システム | 110 | 外務省 |
電子計算機 | 106 | 外務省 |
KSK(国税総合管理)システム経費 | 51,298 | 財務省 |
電子申告・電子納税等税務行政のIT化 | 20,312 | 財務省 |
国民の利便性の向上と通関事務迅速化・処理能力強化 | 14,084 | 財務省 |
官庁会計事務データ通信システム関係経費 | 5,487 | 財務省 |
予算編成事務機械化合理化に必要な経費 | 2,922 | 財務省 |
電子計算機関係経費 | 1,781 | 財務省 |
財務局電子化推進経費 | 1,724 | 財務省 |
歳入金電子納付システム整備経費 | 1,455 | 財務省 |
ITを活用した監視取締機能強化 | 1,113 | 財務省 |
国有財産総合情報システムの整備 | 1,094 | 財務省 |
電子政府実現に関わる共通的基盤整備(申請・届出等手続の電子化に関わる共通的な基盤整備に必要な経費(共通基盤整備システム)) | 799 | 財務省 |
貿易統計ネットワークの強化・充実経費・(貿易統計システム関係経費) | 721 | 財務省 |
財務局電子化推進経費(財務局への申請・届出等手続の電子化の実施に必要な基盤整備経費) | 690 | 財務省 |
有価証券報告書等の電子開示システム経費 | 597 | 財務省 |
電子政府実現に関わる共通的基盤整備(財務省の行政情報化の計画的推進に必要な経費(財務省行政情報化LANシステム)) | 594 | 財務省 |
国有財産の統計管理システムの整備 | 407 | 財務省 |
決算作成事務機械化合理化に必要な経費 | 367 | 財務省 |
電子計算機の共同利用の実施 | 354 | 財務省 |
他省庁・諸外国との連携による税関事務機能強化 | 268 | 財務省 |
官庁会計事務データ通信システム関係経費 | 264 | 財務省 |
法人企業統計等の調査・情報提供形態の電子化 | 208 | 財務省 |
調達手続の電子化推進 | 170 | 財務省 |
電子政府実現に関わる共通的基盤整備(情報公開に必要な経費(行政文書ファイル管理システム)(総合的な文書の流通・管理システム)) | 157 | 財務省 |
自動車保有関係手続のワンストップサービス化 | 119 | 財務省 |
国庫事務電算化経費 | 115 | 財務省 |
国立学校事務の情報化 | 1,244 | 文部科学省 |
行政情報化の計画的推進 | 1,132 | 文部科学省 |
イクシス(奨学金貸与・返還・情報個別管理システム)稼働・運用管理経費等 | 840 | 文部科学省 |
電子政府の早期実現 | 403 | 文部科学省 |
原子力平和利用研究促進費のうち保障措置に関する情報処理委託 | 322 | 文部科学省 |
国立教育政策研究所電子計算機経費 | 145 | 文部科学省 |
インターネットを活用した情報提供の充実 | 124 | 文部科学省 |
オンライン行政事務処理システムの構築 | 116 | 文部科学省 |
公立学校施設整備費補助金等の執行事務の電子化 | 107 | 文部科学省 |
ハローネットワーク事業(職業紹介関係のシステム) | 20,744 | 厚生労働省 |
病院情報システム | 16,183 | 厚生労働省 |
ハローネットワーク事業(雇用保険関係のシステム) | 12,236 | 厚生労働省 |
労災保険業務室管理運営費・(労災行政情報管理システム) | 8,158 | 厚生労働省 |
機械処理運営費(労働保険適用徴収システム) | 6,610 | 厚生労働省 |
労働基準行政情報システム関係経費 | 6,562 | 厚生労働省 |
申請・届出等手続の電子化 | 3,981 | 厚生労働省 |
地方職業安定機関における情報ネットワークシステムの整備 | 3,225 | 厚生労働省 |
国立病院等総合情報ネットワークシステム | 3,083 | 厚生労働省 |
電子計算機等関係経費 | 1,344 | 厚生労働省 |
福祉・保健情報サービス事業 | 1,070 | 厚生労働省 |
厚生労働行政総合情報システム整備費 | 920 | 厚生労働省 |
しごと情報ネットの充実 | 680 | 厚生労働省 |
電子政府実現のための基盤整備 | 638 | 厚生労働省 |
労働行政情報化推進費・ | 566 | 厚生労働省 |
輸入食品監視情報強化費 | 554 | 厚生労働省 |
官庁会計事務データ通信システムに必要な経費 | 484 | 厚生労働省 |
総合的な職業情報提供事業 | 468 | 厚生労働省 |
政策医療ネットワーク支援システム | 451 | 厚生労働省 |
地方厚生局の情報化に必要な経費 | 441 | 厚生労働省 |
医療費情報総合管理分析システム | 386 | 厚生労働省 |
援護システム | 376 | 厚生労働省 |
社会保険庁LANシステムの基盤整備 | 364 | 厚生労働省 |
都道府県労働局における官庁会計事務データ通信システム経費 | 358 | 厚生労働省 |
行政情報化の推進に要する経費 | 303 | 厚生労働省 |
研究情報ネットワークシステム整備費 | 286 | 厚生労働省 |
各国立更生援護機関の情報システムに係る経費 | 283 | 厚生労働省 |
統計処理用サーバ導入等経費 | 259 | 厚生労働省 |
電子入札システム経費 | 198 | 厚生労働省 |
退職手当共済事業に係る電算システム | 195 | 厚生労働省 |
新申請・審査システム開発費 | 186 | 厚生労働省 |
政府調達手続の電子化の推進 | 181 | 厚生労働省 |
生物学的製剤に起因する感染症に関する安全性関連情報収集システムの構築、維持管理、その利用に関する事業 | 177 | 厚生労働省 |
労働統計オンラインシステム運用費 | 168 | 厚生労働省 |
厚生労働省共用データベースシステム関係経費 | 150 | 厚生労働省 |
人口動態調査費 | 134 | 厚生労働省 |
電子承認(許可)申請システム開発費 | 126 | 厚生労働省 |
雇用均等行政情報システム | 117 | 厚生労働省 |
貸付事業に係る総合電算システム(内部事務処理システム) | 116 | 厚生労働省 |
感染症情報センター経費 | 107 | 厚生労働省 |
保育等子育て支援情報ネットワーク運営事業 | 104 | 厚生労働省 |
情報管理・電子計算機等運営経費 | 1,780 | 農林水産省 |
改善分散処理システム整備 | 1,409 | 農林水産省 |
農林水産統計情報処理システム整備費 | 1,337 | 農林水産省 |
電子入札・開札システムの導入等にかかる経費 | 1,308 | 農林水産省 |
電子政府実現に係る経費 | 1,002 | 農林水産省 |
会計事務機械化推進事務費 | 549 | 農林水産省 |
生鮮食料品流通情報調査費 | 496 | 農林水産省 |
農林水産統計情報ネットワーク整備費 | 470 | 農林水産省 |
農林水産省共同利用電子計算機運営費 | 463 | 農林水産省 |
漁獲管理等情報ネットワーク・システム整備等 | 421 | 農林水産省 |
輸入植物検査手続電算処理システム運用経費 | 394 | 農林水産省 |
行政情報推進事務費 | 343 | 農林水産省 |
検査手続電算処理システム運用経費 | 266 | 農林水産省 |
資源管理体制・機能強化総合対策事業のうち資源回復計画の作成及び普及の推進 | 228 | 農林水産省 |
地方農政局行政情報システム事務費 | 188 | 農林水産省 |
経営統計調査関係経費 | 176 | 農林水産省 |
アジア東部地域森林動態把握システム整備事業 | 149 | 農林水産省 |
普及活動情報基盤整備事業 | 143 | 農林水産省 |
漁港管理と利用の高度化事業 | 120 | 農林水産省 |
構造統計調査関係経費 | 114 | 農林水産省 |
国有林森林情報処理システム整備 | 103 | 農林水産省 |
特許事務の機械化経費 | 27,996 | 経済産業省 |
審査審判資料整備 | 9,365 | 経済産業省 |
経済産業行政情報化推進 | 3,343 | 経済産業省 |
原子力安全・保安院情報化推進経費 | 1,629 | 経済産業省 |
経済産業政策局情報化推進経費 | 636 | 経済産業省 |
汎用電子申請システム開発事業 | 600 | 経済産業省 |
貿易管理オープンネットワークシステム(JETRAS)の運用 | 475 | 経済産業省 |
独立行政法人移行経費(会計処理システムの開発等) | 461 | 経済産業省 |
資源エネルギー庁情報化推進経費 | 385 | 経済産業省 |
特許庁情報化推進経費 | 307 | 経済産業省 |
情報技術・市場評価基盤等構築事業 | 285 | 経済産業省 |
工業標準策定システムの維持運用 | 170 | 経済産業省 |
貿易手続電子化支援事業・(イ.国内連携支援事業) | 150 | 経済産業省 |
オンライン制度的課題への対応 | 100 | 経済産業省 |
汎用電子業務処理システム開発事業 | 100 | 経済産業省 |
行政事務の処理に係るシステムの運営経費 | 6,521 | 国土交通省 |
検査登録事務機械化経費 | 5,412 | 国土交通省 |
電子政府の実現 | 2,536 | 国土交通省 |
公共事業における電子入札・開札の導入・運用 | 1,144 | 国土交通省 |
IT国家の実現に資する官庁施設の整備等の推進 | 791 | 国土交通省 |
自動車保有関係手続のワンストップサービス化の推進 | 401 | 国土交通省 |
長期計画等電算業務費 | 392 | 国土交通省 |
港湾諸手続のワンストップサービス化の推進 | 284 | 国土交通省 |
電子入札(非公共事業)システム整備経費 | 222 | 国土交通省 |
水路業務運営 | 146 | 国土交通省 |
土地総合情報ライブラリーの整備 | 103 | 国土交通省 |
情報基盤の強化対策費 | 829 | 環境省 |
行政手続の電子化経費 | 329 | 環境省 |
(5)公共分野における情報通信技術の活用
官邸からの情報発信・国民との対話 | 775 | 内閣官房 |
中央防災無線網の整備 | 1,767 | 内閣府 |
人工衛星等を活用した被害早期把握システムの整備 | 409 | 内閣府 |
総合防災情報システムの整備 | 272 | 内閣府 |
アジア歴史資料データベース整備の早期実現 | 271 | 内閣府 |
交通安全施設等の整備 | 17,500 | 警察庁 |
情報通信格差是正事業 | 5,912 | 総務省 |
電気通信格差是正事業等の実施 | 3,073 | 総務省 |
地域公共ネットワーク基盤整備事業 | 2,042 | 総務省 |
消防防災設備等整備費 | 1,607 | 総務省 |
消防防災設備等整備費 | 970 | 総務省 |
21世紀デジタル放送社会に向けた総合的な環境整備の推進 | 410 | 総務省 |
消防防災教育におけるeーラーニングの活用 | 162 | 総務省 |
防災活動へのITの活用を図るためのシステム整備 | 157 | 総務省 |
国・地方公共団体・住民間での防災情報の共有化に向けたシステムの開発 | 137 | 総務省 |
特殊災害対応システムの構築 | 102 | 総務省 |
原子力発電施設等緊急時安全対策交付金のうち緊急時対応システムの整備 | 1,078 | 文部科学省 |
緊急時対策総合支援システム調査等委託費のうち緊急時迅速影響予測ネットワークシステム調査 | 295 | 文部科学省 |
放射能分析確認調査委託費のうちデータ収集管理 | 244 | 文部科学省 |
文化情報総合システムの整備 | 143 | 文部科学省 |
社会保険オンラインシステムの実施に要する経費 | 69,371 | 厚生労働省 |
年金相談に対する回答の即時化等に必要な経費 | 16,241 | 厚生労働省 |
基礎年金番号の設定に必要な経費 | 10,237 | 厚生労働省 |
電子計算組織等設置に要する経費 | 3,792 | 厚生労働省 |
年金給付の裁定及び支払事務等に必要な経費 | 2,493 | 厚生労働省 |
介護保険事務の電算処理運用等事業 | 1,787 | 厚生労働省 |
救急医療情報センター運営費 | 1,321 | 厚生労働省 |
大量磁気レセプト処理システムの開発共同事業 | 998 | 厚生労働省 |
医療保険及び年金からの介護保険料の徴収に必要な経費 | 743 | 厚生労働省 |
感染症発生動向調査事業 | 619 | 厚生労働省 |
年金相談サービスセンターに必要な経費 | 574 | 厚生労働省 |
地域医療機関連携のための電子カルテ導入補助事業 | 528 | 厚生労働省 |
地域医療の充実のための遠隔医療の実施 | 499 | 厚生労働省 |
障害者情報バリアフリー化支援事業 | 400 | 厚生労働省 |
労働情報提供関係費 | 287 | 厚生労働省 |
年金電話相談センターに必要な経費 | 203 | 厚生労働省 |
国際化に対応した職業能力開発支援事業(情報提供事業) | 175 | 厚生労働省 |
医療保険カード導入の実験実施 | 172 | 厚生労働省 |
原爆死没者追悼平和祈念館運営委託費のパソコン借上料、展示システム開発費、LANシステムインストール経費及びLAN敷設 | 155 | 厚生労働省 |
周産期医療ネットワーク事業 | 154 | 厚生労働省 |
中央ナースセンター事業(分散管理システム) | 126 | 厚生労働省 |
エイズ医療情報ネットワーク | 117 | 厚生労働省 |
トレーサビリティの導入等に係る経費 | 3,443 | 農林水産省 |
森林・山村の情報の利活用システム整備事業 | 805 | 農林水産省 |
農業共済事業運営基盤強化対策事業 | 731 | 農林水産省 |
農地情報管理システム整備事業 | 705 | 農林水産省 |
山地災害情報システム整備対策(公共) | 400 | 農林水産省 |
補助かんがい排水事業のうち情報基盤整備分(公共) | 224 | 農林水産省 |
津波・高潮防災ステーションの整備(公共) | 172 | 農林水産省 |
環境との調和に配慮した事業に係るデータの整備 | 113 | 農林水産省 |
農業基盤整備支援調査 | 102 | 農林水産省 |
新制度対応漁業共済オンラインシステム開発事業等 | 100 | 農林水産省 |
情報経済基盤整備 | 3,000 | 経済産業省 |
情報家電協調基盤整備事業 | 1,500 | 経済産業省 |
e!プロジェクト・(ITショーケース事業) | 500 | 経済産業省 |
ITSの規格化事業 | 390 | 経済産業省 |
ITS関連施設整備事業等高度道路交通システム(ITS)の推進 | 31,339 | 国土交通省 |
防災分野のIT化 | 18,362 | 国土交通省 |
運輸多目的衛星を活用した次世代航空保安システムの構築 | 14,043 | 国土交通省 |
管制情報処理システムの整備・維持 | 9,038 | 国土交通省 |
ITを活用した管制情報処理システムの高度化 | 7,214 | 国土交通省 |
静止気象衛星業務 | 4,691 | 国土交通省 |
気象資料伝送網 | 3,028 | 国土交通省 |
地理情報システム(GIS)の整備・普及の推進 | 924 | 国土交通省 |
ITを活用した海岸部・の危機管理体制の充実 | 953 | 国土交通省 |
空港の維持・整備 | 944 | 国土交通省 |
電子基準点測量(測地基準点測量に必要な経費) | 896 | 国土交通省 |
地震津波観測業務等 | 887 | 国土交通省 |
GIS基盤情報整備(国土基本情報データベース) | 635 | 国土交通省 |
基本図作成経費 | 477 | 国土交通省 |
国土基本情報調査(国際標準に対応した地理情報標準の確立を除く) | 469 | 国土交通省 |
公共分野に係るシステムの運営経費 | 450 | 国土交通省 |
気象観測業務 | 408 | 国土交通省 |
大規模自然災害に備えた初動・危機管理対応の強化 | 403 | 国土交通省 |
地球地図整備に必要な経費(アジア太平洋GIS基盤整備を除く) | 251 | 国土交通省 |
車両識別高度化活用プロジェクト | 200 | 国土交通省 |
航空保安無線施設部品補給管理システムに必要な経費 | 196 | 国土交通省 |
「e−エアポート」構想の推進 | 189 | 国土交通省 |
地籍活用GIS推進事業 | 188 | 国土交通省 |
ITを活用した高度安全走行支援システム技術評価事業 | 185 | 国土交通省 |
火山観測業務等 | 159 | 国土交通省 |
国土地理院施設整備経費 | 153 | 国土交通省 |
ハザードマップ基礎情報整備(土地条件調査経費) | 123 | 国土交通省 |
ICカード乗車券の共通化・相互利用化の促進 | 120 | 国土交通省 |
最適経路選択支援システム | 103 | 国土交通省 |
ICカード等を活用した都市複合型プログラムの開発 | 101 | 国土交通省 |
国際環境協力推進費 | 250 | 環境省 |
地球温暖化国内対策経費 | 248 | 環境省 |
廃棄物処理新システム開発費 | 246 | 環境省 |
自然環境保全調査費 | 240 | 環境省 |
環境技術開発等推進経費 | 101 | 環境省 |
(6)高度情報通信ネットワークの安全性の確保等
危機管理センター用情報通信機器等点検保守監視業務 | 363 | 内閣官房 |
内閣府LANシステムにおける内閣官房システムの独立化 | 135 | 内閣官房 |
サイバーフォースの設置 | 609 | 警察庁 |
サイバーフォースの訓練環境・緊急対処技術等の確立 | 163 | 警察庁 |
高度情報通信社会に対応し得る捜査能力の向上 | 104 | 警察庁 |
防衛庁・自衛隊を通じた高度な統合ネットワーク環境の整備 | 18,772 | 防衛庁 |
システム保全管理機能の充実 | 1,523 | 防衛庁 |
サイバー攻撃に対する対処手法等情報セキュリティに関する研究 | 195 | 防衛庁 |
総合システム等の総合監視システムの運用 | 338 | 総務省 |
特定電子メールの送信の適正化等に関する調査研究 | 140 | 総務省 |
不正アクセス行為等対策業務 | 650 | 経済産業省 |
電子政府のセキュリティ評価基盤事業 | 500 | 経済産業省 |
セキュリティ対策研究開発等事業費補助 | 350 | 経済産業省 |
EC技術基盤の相互運用性に関する調査研究事業 | 240 | 経済産業省 |
情報セキュリティ対策評価認証基盤整備事業 | 230 | 経済産業省 |
(7)研究開発の推進
IT関連経済分析と統計整備のための経費 | 305 | 内閣府 |
独立行政法人通信総合研究所運営費交付金及び施設費補助金 | 19,679 | 総務省 |
基盤技術研究促進事業 | 10,500 | 総務省 |
情報家電のIPv6化に関する総合的な研究開発 | 2,670 | 総務省 |
ネットワークセキュリティ基盤技術の推進 | 2,597 | 総務省 |
ユビキタスネットワーク(何でもどこでもネットワーク)技術の研究開発 | 2,498 | 総務省 |
戦略的情報通信研究開発推進制度 | 2,386 | 総務省 |
インターネットのIPv6への移行の推進 | 2,003 | 総務省 |
超高速フォトニック・ネットワーク技術に関する研究開発 | 1,650 | 総務省 |
放送のデジタル化に対応した高度放送システムの研究開発 | 1,509 | 総務省 |
準天頂衛星システムの研究開発 | 1,497 | 総務省 |
成層圏無線プラットフォームに関する研究開発 | 1,490 | 総務省 |
成果展開型研究開発 | 950 | 総務省 |
第四世代移動通信システム実現のための研究開発 | 900 | 総務省 |
ギガビットネットワーク技術の研究開発 | 900 | 総務省 |
高度道路交通システム(ITS)実現のための情報通信技術の研究開発 | 819 | 総務省 |
テラビット級スーパーネットワークの開発 | 810 | 総務省 |
ネットワーク・ヒューマン・インターフェースの総合的な研究開発 | 530 | 総務省 |
次世代無線アクセスシステムの研究開発 | 400 | 総務省 |
グローバルマルチメディア次世代衛星通信技術の研究開発 | 380 | 総務省 |
申請手続電子化に資する電気通信システムの共同研究開発 | 358 | 総務省 |
障害者等の自立・社会参加を支援する情報通信システムの開発・展開 | 320 | 総務省 |
P2P型公共分野高度情報流通技術に関する調査研究 | 318 | 総務省 |
学校インターネットの運用維持及び活用環境の高度化 | 311 | 総務省 |
消防防災分野の申請・届出等の電子化に関するシステムの研究開発 | 289 | 総務省 |
次世代GISの実用化に向けた情報通信技術の研究開発 | 287 | 総務省 |
量子情報通信技術の研究開発 | 285 | 総務省 |
創造的情報通信技術研究開発推進制度 | 280 | 総務省 |
タイムスタンププラットフォーム技術の研究開発 | 270 | 総務省 |
高度な遠隔医療等の実現に資する映像関連技術の研究開発 | 230 | 総務省 |
視聴覚障害者向け放送ソフト制作技術の研究開発 | 226 | 総務省 |
先進技術型研究開発助成金(テレコム・インキュベーション) | 225 | 総務省 |
電波の三次元可視化技術の研究開発 | 220 | 総務省 |
第二世代地域衛星通信ネットワークに係る消防庁地球局設備の整備 | 208 | 総務省 |
地域提案型研究開発制度 | 200 | 総務省 |
インテリジェント映像技術の研究開発 | 200 | 総務省 |
コンピュータウィルス等に関する研究基盤の構築 | 180 | 総務省 |
トータル・デジタルネットワーク構築技術の研究開発 | 170 | 総務省 |
消防・救急無線等の高度化・高機能化の推進 | 165 | 総務省 |
相互接続ネットワークにおけるVoIP実現のための研究開発 | 160 | 総務省 |
次世代インターネットにおけるネットワークアーキテクチャに関する研究開発 | 159 | 総務省 |
情報通信基盤の高度化のための開発調査 | 155 | 総務省 |
電波利用の促進及び高度化の推進 | 140 | 総務省 |
公募研究「国際標準実現型研究開発制度」の推進 | 120 | 総務省 |
公募研究「ギガビットネットワーク利活用研究開発制度」の拡充・強化 | 112 | 総務省 |
学術研究におけるIT革命の推進関係予算(スーパーSINETの構築等) | 38,277 | 文部科学省 |
宇宙開発事業団の運営に必要な経費 | 7,183 | 文部科学省 |
超高速インターネット衛星【新機関分含む】 | 5,900 | 文部科学省 |
核燃料サイクルの実用化のためのネットワーク整備運営費 | 5,255 | 文部科学省 |
技術試験衛星[型【新機関分含む】 | 4,412 | 文部科学省 |
計算システムの管理・運用 | 4,183 | 文部科学省 |
高度情報化の推進【新機関分含む】 | 3,831 | 文部科学省 |
世界最先端IT国家実現重点研究開発プロジェクト | 3,004 | 文部科学省 |
地球シミュレータ計画推進 | 2,921 | 文部科学省 |
準天頂衛星【NASDA】 | 2,700 | 文部科学省 |
文献情報提供事業【新JST含む】 | 2,300 | 文部科学省 |
高度計算科学技術の推進【原研】 | 2,080 | 文部科学省 |
超高速コンピュータ網形成プロジェクト(ナショナル・リサーチグリッド・イニシアティブ) | 2,002 | 文部科学省 |
高度情報科学技術推進事業【新JST含む】(うち計算科学特定研究事業、ITBL等経費) | 1,833 | 文部科学省 |
