「全国規模の規制改革・民間開放要望」に対する各省庁からの回答への |
| ・警 察 庁 | PDF:102KB | Excel:89KB |
| ・人 事 院 | PDF:38KB | Excel:39KB |
| ・金 融 庁 | PDF:1096KB | Excel:508KB |
| ・総 務 省 | PDF:502KB | Excel:368KB |
| ・法 務 省 | PDF:289KB | Excel:205KB |
| ・外 務 省 | PDF:83KB | Excel:69KB |
| ・財 務 省 | PDF:231KB | Excel:178KB |
| ・文部科学省 | PDF:106KB | Excel:86KB |
| ・厚生労働省 | PDF:1216KB | Excel:685KB |
| ・農林水産省 | PDF:145KB | Excel:117KB |
| ・経済産業省 | PDF:395KB | Excel:283KB |
| ・国土交通省 | PDF:543KB | Excel:411KB |
| ・環 境 省 | PDF:172KB | Excel:150KB |
| ・防 衛 庁 | PDF:31KB | Excel:35KB |
| ・内 閣 府 | PDF:92KB | Excel:78KB |
| ・内 閣 官 房 | PDF:96KB | Excel:71KB |
| ・公正取引委員会 | PDF:122KB | Excel:102KB |
※資料は、続きの奇数・偶数ページで一組(奇数ページ:各省庁の回答を掲載、偶数ページ:要望内容詳細を掲載)となっております。ご覧になられる際には、ご留意下さい。
【資料2】要望主体別「要望事項(事項名)」「管理コード」「制度の所管官庁」「項目」一覧表(全国規模の規制改革・民間開放要望)(PDF形式:204KB、Excel形式:284KB)
【資料3】当室に寄せられた要望のうち、その全部又は一部を構造改革特区推進室で一元的に取扱う事項 一覧表PDF形式:15KB、Excel形式:24KB)
○各省庁の回答及び当室からの再検討要請の見方
| 1) | 初めに「資料2」をご覧頂き、ご自身の「要望事項(事項名)」の「制度の所管省庁」及び「管理コード」をご確認下さい。 |
| 2) | 次に「資料1」の中で、「制度の所管省庁」に該当する省庁のページをご覧下さい。「管理コード」に対応する形で、各省庁の要望事項に対する回答及び当室からの再検討要請が記されております。(回答は、「管理コード」の昇順で掲載されております。) |
| 3) | 「資料1」中の「措置の分類」、「措置の内容」欄の記号が示す内容は、以下の通りです。 |
| 分類 | 内容 |
| a:全国規模で対応 | ●要望内容について、全国規模での対応を図ることとしており、遅くとも平成17年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの |
| b:全国規模で検討 | ●要望内容について、実施を前提に既に検討に着手しているものの、 ・対応策が不明確であるもの ・実施時期が不明確、若しくは平成18年度以降のもの ●現在検討は行っていないものの、 ・今後検討を予定されているもの ・今後検討に値すると考えるもの |
| c:全国規模で対応不可 | ●要望内容について、全国規模での対応不可能であるもの |
| d:現行制度下で対応可能 | ●要望内容について、現行の規定により対応可能であるもの |
| e:事実誤認 | ●要望内容について、規制自体が存在しないなど事実誤認のもの |
| f:税の減免等に関するもの | ●要望内容について、税の減免、補助金等、従来型の財政措置に関するもの等 |
イ)措置の内容
| 分類 | 内容 |
| I | 法律上の手当てを必要とするもの |
| II | 政令上の手当てを必要とするもの |
| III | 省令・告示上の手当てを必要とするもの |
| IV | 訓令又は通達の手当てを必要とするもの |