|
構造改革特区の提案状況(確報)
平成14年9月6日
1.提案件数
- @ 地方公共団体等 249
-
| うち 公的主体提案 | 231 |
| 民間主体提案(民間企業、大学等) | 18 |
- A 特区構想数 426件
2.提案主体の内訳
- @ 公的主体の内訳
-
| 公的主体計 | 231 |
| @市町村単独 | 159 |
| A都道府県単独 | 43 |
| B都道府県と市町村の共同 | 15 |
| C市町村の共同 | 7 |
| Dその他 | 7 |
※ その他は、教育委員会、港湾管理組合など。
- A 民間主体の内訳
-
| 民間主体計 | 18 |
| @民間企業・団体 | 11 |
| A大学 | 6 |
| B個人 | 1 |
3.特区構想の内訳
-
@ エリア設定別
| 市町村の一部の区域 | 115 | 都道府県全体 | 13 |
| 市町村全体 | 165 | 複数の都道府県 | 4 |
| 複数の市町村 | 105 | その他 | 24 |
-
A 都道府県別
| 北海道 | 64 | 東京 | 32 | 滋賀 | 5 | 徳島 | 1 |
| 青森 | 2 | 神奈川 | 19 | 京都 | 11 | 高知 | 4 |
| 岩手 | 4 | 新潟 | 8 | 大阪 | 15 | 愛媛 | 10 |
| 宮城 | 7 | 富山 | 4 | 兵庫 | 11 | 福岡 | 8 |
| 秋田 | 3 | 石川 | 7 | 奈良 | 6 | 佐賀 | 1 |
| 山形 | 2 | 福井 | 2 | 和歌山 | 4 | 長崎 | 5 |
| 福島 | 14 | 山梨 | 5 | 鳥取 | 4 | 熊本 | 5 |
| 茨城 | 7 | 長野 | 14 | 島根 | 12 | 大分 | 4 |
| 栃木 | 4 | 岐阜 | 20 | 岡山 | 6 | 宮崎 | 4 |
| 群馬 | 8 | 静岡 | 8 | 広島 | 5 | 鹿児島 | 3 |
| 埼玉 | 28 | 愛知 | 16 | 山口 | 4 | 沖縄 | 6 |
| 千葉 | 11 | 三重 | 2 | 香川 | 3 |
- ※ 京都府、大阪府、奈良県による共同提案が1件あるため、都道府県別の合計は、特区の総数とあわない。
|