「構造改革特区の第2次提案募集」の提案状況(確報)
1.提案状況
(1)提案者数
-
| | 提案者数 |
| 全体 | 民間事業者 | 地方公共団体 |
| 第2次 | 412 | 164 | 248 |
| [参考]第1次 | 249 | 18 | 231 |
| [参考]対第1次倍率 | 1.6 | 9.1 | 1.1 |
(2)特区構想数
-
| | 特区構想数(全体) |
| 第2次 | 651 |
| [参考]第1次 | 426 |
| [参考]対第1次倍率 | 1.5 |
2.提案主体数の内訳:
-
| 提案主体数 | 内 訳 | 小 計 |
| 民間企業等 | 民間企業 | 56 | 164 |
| 学校法人・国公立大学 | 10 |
| 医療法人・国公立病院 | 7 |
| 社会福祉法人 | 2 |
| その他の公益法人 | 9 |
| 協同組合等 | 6 |
| NPO法人 | 18 |
| 任意団体 | 31 |
| 個人 | 24 |
| その他(海外の大学) | 1 |
| 地方公共団体 | 市区町村単独 | 173 | 248 |
| 都道府県単独 | 26 |
| 複数市区町村の共同提案 | 4 |
| 複数都道府県の共同提案 | 1 |
| 都道府県と市町村の共同提案 | 15 |
| その他(民間企業との共同提案等) | 29 |
| 計 | 412 |
3.提案特区構想数 : 651
-
| 提案特区構想数 | |
| 新規提案 | 533 |
| 第1次提案の変更・拡充 | 118 |
| 計 | 651 |
4.提案特区構想数の内訳
(1)民間企業提案数:191
(2)都道府県別特区提案件数(地方公共団体の提案):460
-
| 都道府県名 | | 都道府県名 | | 都道府県名 | |
| 北海道 | 32 | 石川県 | 8 | 岡山県 | 12 |
| 青森県 | 4 | 福井県 | 5 | 広島県 | 3 |
| 岩手県 | 8 | 山梨県 | 3 | 山口県 | 7 |
| 宮城県 | 10 | 長野県 | 47 | 徳島県 | 3 |
| 秋田県 | 0 | 岐阜県 | 17 | 香川県 | 0 |
| 山形県 | 6 | 静岡県 | 30 | 愛媛県 | 5 |
| 福島県 | 4 | 愛知県 | 11 | 高知県 | 2 |
| 茨城県 | 5 | 三重県 | 2 | 福岡県 | 8 |
| 栃木県 | 4 | 滋賀県 | 1 | 佐賀県 | 1 |
| 群馬県 | 16 | 京都府 | 9 | 長崎県 | 4 |
| 埼玉県 | 53 | 大阪府 | 7 | 熊本県 | 8 |
| 千葉県 | 17 | 兵庫県 | 12 | 大分県 | 2 |
| 東京都 | 36 | 奈良県 | 6 | 宮崎県 | 5 |
| 神奈川県 | 19 | 和歌山県 | 1 | 鹿児島県 | 3 |
| 新潟県 | 8 | 鳥取県 | 0 | 沖縄県 | 7 |
| 富山県 | 2 | 島根県 | 7 | | |
上記数値は、新規提案と第1次提案の拡充等を含む。
|