| 印刷用(PDF) | |||
|
公表資料
平成16年7月23日 内閣官房 構造改革特区推進室
「構造改革特区の第5次提案」及び「地域再生(非予算)の第2次提案」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | |
| ・ | 各府省庁の回答のうち、「P」、もしくは空欄とされている項目、又は掲載されていない項目等については、現在、検討中のものです。 |
| ・ | 資料1にある「措置の分類」、「措置の内容」の欄の分類の具体的な内容は以下のとおりです。 |
| ・ | 「制度の現状」、「措置の分類」、「措置の内容」、「措置の概要」については、各府省庁の回答をそのまま掲載したものであり、当室としてのスタンスを示すものではありません。今後の当室と各府省庁との調整状況によって変わりうるものです。 |
「措置の分類」について
| 分 類 | 内 容 | |
| A−1 | 特区として対応 | ・新たに特区として対応するもの ・提案主体等が実行可能な代替措置を講じること等、一定の条件のもとに特区として実現できるもの |
| A−2 | 地域再生に係る地域限定の支援策として対応(様式2) | ・新たに地域再生として対応するもの |
| B−1 | 全国的に対応 (H16年度中に対応) | ・提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成16年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの(対応時期、対応策が明確でないものは「特区として対応不可」に分類) |
| B−2 | 全国的に対応 (平成17年度中に対応) | ・提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成17年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの(対応時期、対応策が明確でないものは「特区として対応不可」に分類) |
| C | 特区として対応不可 地域再生として対応不可 | ・特区として対応が不可能であるもの ・地域再生として対応が不可能であるもの |
| D−1 | 現行の規定により対応可能 | ・現行の規定により対応可能であるもの ・提案事項を別の制度を活用することにより対応できるとするようなものは、本来の提案内容を実現するものではないことから、本分類には該当しない。 |
| D−2 | 特区の特例により対応可能 | ・特区の特例(基本方針の別表1に記載されているもの)に基づき対応可能であるもの |
| D−3 | 地域再生の支援措置により対応可能 | ・地域再生の支援措置(プログラム別表に記載されているもの)に基づき対応可能であるもの |
| D−4 | 既に決定された方針に基づいて全国的に対応予定 | ・既に平成16年度末までに全国的に対応することが決定しているが、現時点では実施されていないもの |
| E | 事実誤認 | ・規制自体が存在しないなど事実誤認のもの |
「措置の内容」について
| 分 類 | 内 容 |
| T | 法律上の手当てを必要とするもの |
| U | 政令上の手当てを必要とするもの |
| V | 省令・告示上の手当てを必要とするもの |
| W | 訓令又は通達の手当てを必要とするもの |