|
報道資料
平成22年 2月 2日
内閣府 構造改革特区担当室 地域再生事業推進室
構造改革特別区域計画第22回及び地域再生計画第15回の
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | 構造改革特別区域計画申請数 | : 16件 | |
| うち、・新規申請 | : 15件 | ||
| ・特例措置の追加を伴う変更 | : 1件 | ||
| 2) | 地域再生計画申請数 | : 194件 | |
| うち、・新規申請 | : 192件 | ||
| ・支援措置の追加を伴う変更 | : 2件 | ||
| 3) | 1)と2)の合計の申請数 | : 210件 | |
| (詳細は別紙のとおり) | |||
| ・ | 別紙1:構造改革特別区域計画認定申請状況一覧 | ||
| ・ | 別紙2:地域再生計画認定申請状況一覧 | ||
| ・ | 別紙3:都道府県別認定申請状況一覧 | ||
| 【 本件についてのお問合せ先 】 | |
| 内閣府 | 構造改革特区担当室 |
| 地域再生事業推進室 | |
| 亀井、渡邊、千葉、小林(優) | |
| (03-3539-2242、2239) | |