「地域再生構想の提案募集」の受付状況
1.募集期間:平成15年12月19日〜平成16年1月15日
2.提案主体数:392
| 提案主体 | 内訳 | 小計 |
| 地方公共団体 | 都道府県 | 28 | 299 |
| 市区町村 | 269 |
| その他(一部事務組合等) | 2 |
| 民間事業者等 | 民間企業 | 36 | 93 |
| 学校法人・国公立大学 | 4 |
| 医療法人・国公立病院・社会福祉法人 | 2 |
| その他の公益法人 | 13 |
| NPO法人 | 12 |
| 任意団体 | 17 |
| 個人 | 9 |
| 計 | 392 |
3.地域再生構想・プロジェクトの提案数:673
| | |
| 地方公共団体から提案された地域再生構想 | 563 |
| 民間事業者等から提案された地域再生プロジェクト想 | 110 |
| 計 | 673 |
4.提案のあった地域再生構想・プロジェクトの分野別内訳
| 分野 | |
| 自然、伝統、地場産業など、個性ある資源を活かした地域づくり | 175 (16.9%) |
| 観光、イベント、文化・スポーツ、交流 | 162 (15.6%) |
| 農林水産業の振興、農村交流 | 164 (15.8%) |
| 産業振興、産学連携 | 188 (18.1%) |
| 商業、中心市街地活性化 | 100 (9.7%) |
| 物流の促進 | 47 (4.5%) |
| 都市再開発 | 43 (4.2%) |
| 環境 | 78 (7.5%) |
| 教育、福祉、医療など国民生活 | 67 (6.5%) |
| その他 | 12 (1.2%) |
| 計 | 1,036 (100.0%) |
(注)提案主体が記述した分類にしたがいカウントした。
1つの地域再生構想で複数の分野にまたがるとされたものは、それぞれカウントしたため、その分野の合計数(1,036)は3.の提案数(673)よりも多くなる。
|