アクセシビリティ
ウェブアクセシビリティ検証結果
JIS X 8341-3:2010に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
beyond2020プログラムサイトは、達成等級AAに一部準拠していることを宣言致します。
目標とする等級の達成基準の試験結果
目標としたウェブアクセシビリティ達成等級 | AA |
---|---|
試験を実施したページ | http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/beyond2020/ |
8.1.3に該当する例外事項 | なし |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML5、CSS 2.0、JavaScript |
達成基準チェックリスト | 達成基準チェックリスト |
試験実施期間 | 2017年1月20日〜1月31日 |
追加表記事項
満たしていない達成基準とその理由
テキストのサイズ変更(達成基準 7.1.4.4)
Internet Explorer 6をお使いの場合には、ページ内のテキストを200%まで拡大することができません。本サイトのテキストを拡大して閲覧されたい方は、ズーム機能を搭載しているブラウザをご利用されること(Internet Explorerならば、Internet Explorer 7以上にバージョンアップされること)を推奨します。
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ◯ | ◯ | |
7.1.2.1 | 収録済の音声しか含まないメディア及び収録済の映像しか含まないメディア | A | - | - | 音声、映像コンテンツなし |
7.1.2.2 | 収録済の音声コンテンツのキャプション | A | - | - | 音声、映像コンテンツなし |
7.1.2.3 | 収録済の映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイド | A | - | - | 音声、映像コンテンツなし |
7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプション | AA | - | - | 音声、映像コンテンツなし |
7.1.2.5 | 収録済の映像コンテンツの音声ガイド | AA | - | - | 音声、映像コンテンツなし |
7.1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ◯ | ◯ | |
7.1.3.2 | 意味のある順序 | A | ◯ | ◯ | |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ◯ | ◯ | |
7.1.4.1 | 色の使用 | A | ◯ | ◯ | |
7.1.4.2 | 音声制御 | A | ◯ | ◯ | |
7.1.4.3 | 最低限のコントラスト | AA | ◯ | ◯ | |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ◯ | × | |
7.1.4.5 | 画像化された文字 | AA | ◯ | ◯ | |
7.2.1.1 | キーボード操作 | A | ◯ | ◯ | |
7.2.1.2 | フォーカス移動 | A | ◯ | ◯ | |
7.2.2.1 | 調整可能な制限時間 | A | - | - | 制限時間を設けたコンテンツなし |
7.2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示 | A | ◯ | ◯ | |
7.2.3.1 | 3回の閃光又は閾値以下 | A | - | - | 点滅するコンテンツなし |
7.2.4.1 | ブロック・スキップ | A | ◯ | ◯ | |
7.2.4.2 | ページタイトル | A | ◯ | ◯ | |
7.2.4.3 | フォーカス順序 | A | ◯ | ◯ | |
7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的 | A | ◯ | ◯ | |
7.2.4.5 | 複数の到達手段 | AA | ◯ | ◯ | |
7.2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ◯ | ◯ | |
7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカス | AA | ◯ | ◯ | |
7.3.1.1 | ページの言語 | A | ◯ | ◯ | |
7.3.1.2 | 部分的に用いられている言語 | AA | ◯ | ◯ | |
7.3.2.1 | オン・フォーカス | A | ◯ | ◯ | |
7.3.2.2 | ユーザインタフェース・コンポーネントによる状況の変化 | A | ◯ | ◯ | |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ◯ | ◯ | |
7.3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ◯ | ◯ | |
7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
7.3.3.2 | ラベル又は説明文 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示 | AA | - | - | 該当コンテンツなし |
7.3.3.4 | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避 | A | - | - | 該当コンテンツなし |
7.4.1.1 | 構文解析 | A | ◯ | ◯ | |
7.4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値 | A | ◯ | ◯ |
アクセシビリティ指針
多くの利用者が容易にbeyond2020プログラムサイトを利用できるよう、ウェブコンテンツのアクセシビリティ等の規格である日本規格協会JISX8341-3に準拠した「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」に基づき、現行ウェブページの改善を図っています。
今後も主要ページについて順次整備を行い、できる限り読み易いウェブサイトづくりを目指し、ユーザビリティの向上に務めてまいります。