Webアクセシビリティ試験結果
JIS X 8341-3:2016「附属書JB(参考)試験方法」にもとづく試験結果
「JB.1.1 ウェブページ単位」による試験結果
表明日 | 2022年7月28日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル及び対応度 | レベルAA 準拠 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | 首相官邸ホームページ(https://www.kantei.go.jp/)の主要なウェブページ |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML 5, CSS 3, JavaScript |
試験を行ったウェブページのURI |
https://www.kantei.go.jp/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202203/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/discourse/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo/daijin/kishida_fumio.html https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo/seimukan.html https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2021/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2022/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/202203/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/tyokan/101_kishida/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2022/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/news/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/news/202203/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/joho/news/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/iken.html https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html https://www.kantei.go.jp/jp/info/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/naikaku/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/policy/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/tag/index.html https://www.kantei.go.jp/jp/rekidainaikaku/index.html |
試験実施期間 | 2022年5月16日~2022年7月22日 |
対象ページの達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 収録達成済みの音声しか含まないメディア及び収録達成済みの映像しか含まないメディアは無い |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 収録達成済みの音声コンテンツは無い |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 収録達成済みの映像コンテンツは無い |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | ○ | ライブの音声コンテンツは無い |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | ○ | 収録達成済みの映像コンテンツは無い |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | ○ | 音声コンテンツは無い |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | ○ | 制限時間を設けたコンテンツは無い |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | ○ | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツは無い |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | - | ○ | 該当するコンテンツは無い |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツ無し |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツは無い |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | ○ | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信コンテンツは無い |
4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
お問合せ先
内閣広報室 首相官邸ホームページ担当
電話番号(代表):03-5253-2111