このページは、過去の「東日本大震災」関連ページを記録のために保存しているものであり、掲載されている情報は、最新のものとは限りませんので、御留意ください。また、リンク切れを起こしている可能性もありますので、御理解願います。
今般、東日本大震災復興対策本部事務局においては、東日本大震災等の被災者の方々の受け入れのため、受け入れ可能な国家公務員宿舎等の施設(国家公務員宿舎等36,418戸、公営住宅等合計23,527戸、合計59,945戸)及び提供済戸数(国家公務員宿舎等7,971戸、公営住宅等合計6,602戸、合計14,573戸)について、下表のとおりとりまとめたところです。
これら国家公務員宿舎等の情報につきましては、広域的な二次避難の検討・実施に際しご活用いただくため、都道府県に提供してまいります。
| (単位:戸数) |
| 都道府県名 | 国家公務員宿舎等 | 公営住宅等 | 合 計 | |||
| 提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
|
| 北海道 | 449 | 1,811 | 296 | 2,165 | 745 | 3,976 |
| 青森県 | 142 | 397 | 151 | 297 | 293 | 694 |
| 秋田県 | 84 | 275 | 70 | 137 | 154 | 412 |
| 山形県 | 377 | 571 | 60 | 139 | 437 | 710 |
| 岩手県 | 892 | 1,179 | 154 | 385 | 1,046 | 1,564 |
| 宮城県 | 475 | 910 | 152 | 322 | 627 | 1,232 |
| 福島県 | 1,510 | 1,795 | 345 | 578 | 1,855 | 2,373 |
| 茨城県 | 553 | 2,377 | 429 | 788 | 982 | 3,165 |
| 栃木県 | 302 | 661 | 178 | 383 | 480 | 1,044 |
| 群馬県 | 48 | 387 | 276 | 497 | 324 | 884 |
| 埼玉県 | 587 | 1,744 | 249 | 549 | 836 | 2,293 |
| 千葉県 | 487 | 1,529 | 94 | 119 | 581 | 1,648 |
| 東京都 | 591 | 3,223 | 811 | 1,150 | 1,402 | 4,373 |
| 神奈川県 | 288 | 1,037 | 512 | 721 | 800 | 1,758 |
| 新潟県 | 225 | 722 | 202 | 369 | 427 | 1,091 |
| 富山県 | 85 | 586 | 100 | 307 | 185 | 893 |
| 石川県 | 31 | 286 | 110 | 362 | 141 | 648 |
| 福井県 | 40 | 301 | 44 | 147 | 84 | 448 |
| 山梨県 | 37 | 253 | 94 | 333 | 131 | 586 |
| 長野県 | 59 | 741 | 125 | 433 | 184 | 1,174 |
| 岐阜県 | 18 | 641 | 73 | 611 | 91 | 1,252 |
| 静岡県 | 45 | 492 | 172 | 402 | 217 | 894 |
| 愛知県 | 32 | 1,721 | 368 | 815 | 400 | 2,536 |
| 三重県 | 8 | 270 | 56 | 220 | 64 | 490 |
| 滋賀県 | 12 | 118 | 38 | 109 | 50 | 227 |
| 京都府 | 71 | 321 | 161 | 329 | 232 | 650 |
| 大阪府 | 138 | 2,091 | 312 | 2,862 | 450 | 4,953 |
| 兵庫県 | 21 | 1,589 | 264 | 2,179 | 285 | 3,768 |
| 奈良県 | 6 | 219 | 31 | 161 | 37 | 380 |
| 和歌山県 | 24 | 185 | 18 | 230 | 42 | 415 |
| 鳥取県 | 1 | 397 | 12 | 136 | 13 | 533 |
| 島根県 | 3 | 319 | 45 | 288 | 48 | 607 |
| 岡山県 | 27 | 1,171 | 78 | 324 | 105 | 1,495 |
| 広島県 | 19 | 854 | 88 | 597 | 107 | 1,451 |
| 山口県 | 2 | 563 | 26 | 450 | 28 | 1,013 |
| 徳島県 | - | 82 | 18 | 265 | 18 | 347 |
| 香川県 | 2 | 265 | 22 | 186 | 24 | 451 |
| 愛媛県 | - | 80 | 31 | 147 | 31 | 227 |
| 高知県 | 4 | 298 | 24 | 439 | 28 | 737 |
| 福岡県 | 135 | 2,124 | 113 | 821 | 248 | 2,945 |
| 佐賀県 | 79 | 581 | 13 | 96 | 92 | 677 |
| 長崎県 | 10 | 360 | 27 | 335 | 37 | 695 |
| 熊本県 | 33 | 380 | 21 | 329 | 54 | 709 |
| 大分県 | - | 133 | 39 | 272 | 39 | 405 |
| 宮崎県 | 6 | 173 | 26 | 155 | 32 | 328 |
| 鹿児島県 | 3 | 182 | 25 | 422 | 28 | 604 |
| 沖縄県 | 10 | 24 | 49 | 166 | 59 | 190 |
| 合 計 | 7,971 | 36,418 | 6,602 | 23,527 | 14,573 | 59,945 |
| (注)国の宿舎等(国家公務員宿舎、雇用促進住宅等)の受入可能総数は、国(独立行政法人等を含む)から各都道府県に利用可能として情報提供する数。公営住宅等(公営住宅、高齢者向け公共賃貸住宅等)の受入可能総数は、各都道府県で受け入れ可能として国土交通省から公表されている数。 |
被災者の方々からの個別のお問い合わせにつきましては、「被災者向け公営住宅等情報センター」にご連絡下さい。同センターでは、各都道府県の公営住宅等の相談窓口の番号をご案内いたします。
【お問い合わせ先(被災者向け公営住宅等情報センター)】
・TEL 0120−297−722(フリーダイヤル)
・受付時間 10:00〜17:00(月曜日〜金曜日(土日祝日は休み))
・http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000053.html